Markus Süchting und Mello Yellow Gun auf Platz 1 in L1
114 Pferd-Reiter-Kombinationen aus 9 Nationen traten im Go round der IRHA Futurity Open der 3-jährigen gegeneinander an. Composite Top Score 443 und damit die Führung in L4 Open erzielte Manuel Cortesi auf AR Vintage Dream ( A Sparkling Vintage x Sweety Candy Dream) aus der Zucht von Luigi Parise und im Besitz von Azienda Agricola Cortesi Piero.
Die beiden hatten bereits die Piedmontese Prefuturity gewonnen und waren Reserve Champion L4 Open der 2019 Austrian Futurity 3YO. Auf Platz 2 in der L4 folgte Lukas Czechowicz mit Copyride im Besitz von Katarzina Roleska (440,5). Bester Deutscher war Dominik Reminder, der mit Martin Bachmanns Smokin Vodoo auf Platz 4 kam (438). Mit nur einem halben Zähler Abstand folgte NRHA Million Dollar Rider Rudi Kronsteiner auf Jennifer Nixdorfs Smoke In It auf Platz 6. Reminder ritt zudem BMS Walla Getcha Gun für Martin Bachmann ebensfalls ins Finale (435). Grischa Ludwig kam mit einer 430 auf Fabian Strebels CDC Cromed Resolve auf Platz 18.
Alle Finalisten L4 Open
1 | AR VINTAGE DREAM | 317 | MANUEL CORTESI | AZ. AGR. CORTESI PIERO | 74 | 74½ | 73½ | 74 | 73½ | 221½ | 221½ | 443 | |
2 | COPYRIDE | 495 | LUKAS CZECHOWICZ | KATARZYNA ROLESKA | 72½ | 73 | 72½ | 73 | 72½ | 218 | 222½ | 440½ | |
3 | HOLLYWOOD DR | 246 | GENNARO LENDI | ELEUTERIO ARCESE | 73 | 73 | 72½ | 72½ | 73 | 218½ | 221 | 439½ | |
4 | NIGHTCRAWLER | 477 | CIRA BAECK | MARIA CECILIA FIORUCCI | 73 | 72½ | 72 | 73½ | 72½ | 218 | 220 | 438 | |
4 | SMOKING VOODOO | 204 | DOMINIK REMINDER | MARTIN BACHMANN | 73 | 72½ | 72½ | 73½ | 72½ | 218 | 220 | 438 | |
6 | SMOKE IN IT | 503 | RUDI KRONSTEINER | JENNIFER NIXDORF | 73 | 73 | 73 | 72½ | 72½ | 218½ | 219 | 437½ | |
7 | NOT BLACK AT ALL | 366 | MIRKO MIDILI | LUGA QUARTER HORSES | 71 | 71 | 71 | 71 | 70½ | 213 | 223½ | 436½ | |
8 | ND Pop Gun Trash | 122 | BERNARD FONCK | NATHALIE DERUA | 71½ | 72½ | 72½ | 72 | 72½ | 217 | 219 | 436 | |
9 | BMS WALLA GETCHA GUN | 203 | DOMINIK REMINDER | MARTIN BACHMANN | 73½ | 73 | 73½ | 71 | 71 | 217½ | 217½ | 435 | |
10 | LIL JOE WHIZ BB | 475 | CIRA BAECK | RUEDIGER DIEDENHOFEN | 72½ | 72½ | 72½ | 72½ | 73 | 217½ | 216 | 433½ | |
11 | BMS WHIZALOTOF GOLD | 127 | ANN FONCK | MANUELA HOELL | 71½ | 72½ | 72 | 72½ | 73½ | 217 | 216 | 433 | |
11 | OAK FACE BONITA | 244 | GENNARO LENDI | MAURO TACCIA | 73 | 73 | 72½ | 72 | 72½ | 218 | 215 | 433 | |
13 | ZAG EBONY GUN | 306 | STEFANO ANGELUCCI | SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH | 71½ | 71½ | 71½ | 72 | 71½ | 214½ | 218 | 432½ | |
13 | TINSELMARTIN | 377 | MASSIMILIANO RUGGERI | MARINO PILOTTO | 72 | 71½ | 72 | 73 | 71½ | 215½ | 217 | 432½ | |
15 | EINSTEIN CHARLY CHEX | 388 | GIUSEPPE PREVOSTI | LUIGI PARISE | 71 | 71½ | 72 | 72½ | 72½ | 216 | 216 | 432 | |
16 | GP A SPOOK IN TOWN | 123 | BERNARD FONCK | GOLDEN PAINT RANCH GOLDEN PAINT RANCH | 71½ | 71½ | 72 | 72 | 71½ | 215 | 216½ | 431½ | |
17 | MAGNETIC MASTER | 330 | GIACOMO RONCHI | IMPRESA AGRICOLA CUOGHI | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 | 214½ | 430½ | |
18 | CDC CROMED RESOLVE | 403 | GRISCHA LUDWIG | FABIAN STREBEL | 72 | 71 | 72 | 71½ | 71½ | 215 | 215 | 430 | |
18 | XTRA PISTOLFORWIMPY | 485 | DAVIDE BRIGHENTI | SCUDERIA INDAL SRL | 71 | 71½ | 71 | 71½ | 72 | 214 | 216 | 430 | |
18 | LIL VOODOO CHIC RD | 476 | CIRA BAECK | MARIA CECILIA FIORUCCI | 72½ | 72½ | 73½ | 72 | 72½ | 217½ | 212½ | 430 |
In der L3 gingen 2 Reiter mit einer 432.5 in Führung: Stefano Angelucci auf
seiner Stute Zag Ebony Gun (Shine Chic Shine x Gun At The Gate) aus der Zucht von Antonio Zagaria und Max Ruggeri mit Marino Pilottos Tinselmartin (Hollywoodstinseltown x Tarismartin). Mit dieser Stute war Ruggeri Co-Champion der Lombard Futurity und ARTA ( Trentino Alto-Adige) Futurity Champion. Angelucci und seine Stute gingen damit auch in der L2 Open in Führung.
Grischa Ludwig kam mit CDC Cromed Resolve auf Platz 5 der L3 und ritt zudem West Coast Trash für Uta Moll auf Platz 8 (428,5). Markus Süchting ritt Mello Yellow Jersey für Kay Schröder auf Platz 11 in der L3, Platz 5 in L2 und übernahm die Führung in L1 (425,5). Emanuel Ernst kam auf SHR Whizzin na Star für Stefanie Mens auf Platz 19 (422,5).
Alle Finalisten der L3 Open
1 | ZAG EBONY GUN | 306 | STEFANO ANGELUCCI | SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH | 71½ | 71½ | 71½ | 72 | 71½ | 214½ | 218 | 432½ | |
1 | TINSELMARTIN | 377 | MASSIMILIANO RUGGERI | MARINO PILOTTO | 72 | 71½ | 72 | 73 | 71½ | 215½ | 217 | 432½ | |
3 | EINSTEIN CHARLY CHEX | 388 | GIUSEPPE PREVOSTI | LUIGI PARISE | 71 | 71½ | 72 | 72½ | 72½ | 216 | 216 | 432 | |
4 | MAGNETIC MASTER | 330 | GIACOMO RONCHI | IMPRESA AGRICOLA CUOGHI | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 | 214½ | 430½ | |
5 | CDC CROMED RESOLVE | 403 | GRISCHA LUDWIG | FABIAN STREBEL | 72 | 71 | 72 | 71½ | 71½ | 215 | 215 | 430 | |
5 | XTRA PISTOLFORWIMPY | 485 | DAVIDE BRIGHENTI | SCUDERIA INDAL SRL | 71 | 71½ | 71 | 71½ | 72 | 214 | 216 | 430 | |
7 | LATE LITTLE WHIZ | 559 | NICOLA CORDIOLI | ANDREA PENGO | 72 | 70½ | 72 | 71½ | 71 | 214½ | 215 | 429½ | |
8 | WEST COAST TRASH | 402 | GRISCHA LUDWIG | UTA MOLL | 73 | 73 | 73 | 72½ | 72½ | 218½ | 210 | 428½ | |
9 | THE WHIZ GUN | 355 | LORENZO DE SIMONE | EMANUELE VARALE | 73 | 72 | 73 | 72½ | 72 | 217½ | 210 | 427½ | |
9 | DANCE GOTTA GUN | 566 | ARNAUD GIRINON | GREY STONE RANCH | 71½ | 71 | 71½ | 71 | 70 | 213½ | 214 | 427½ | |
11 | MELLO YELLO JERSEY | 158 | MARKUS SUECHTING | KAY SCHROEDER | 70½ | 71 | 71 | 72 | 72½ | 214 | 211½ | 425½ | |
12 | SPOOKS OF GENIUS | 102 | MIRKO PIAZZI | VITTORIO RABBONI | 70 | 70 | 69½ | 71 | 69½ | 209½ | 215½ | 425 | |
12 | BOOM BAY MOUNTAIN | 414 | GIOVANNI MASI DE VARGAS | LORENZO DRAULI | 70 | 70½ | 70½ | 69½ | 70½ | 211 | 214 | 425 | |
14 | KING OF SUN | 212 | STEFANO CERUTTI | FRANCO ROSSO | 70 | 69 | 69½ | 70½ | 70½ | 210 | 214½ | 424½ | |
15 | MA SAILOR GUN DUNIT | 471 | DARIO CARMIGNANI | MARCO ARESTIA | 70½ | 70½ | 69½ | 71 | 70½ | 211½ | 212½ | 424 | |
15 | TINSEL N GUN | 445 | PIERLUIGI CHIOLDO | ANTONIA DE LAURENTIIS | 71 | 70½ | 71 | 71 | 69½ | 212½ | 211½ | 424 | |
15 | GREAT CROME | 287 | NICO SICURO | QUARTER DREAM SRL | 70 | 70 | 70½ | 71 | 72 | 211½ | 212½ | 424 | |
18 | GUN SPARK HOLLYWOOD | 135 | GENNI LAZZARINI | STEFANO BADIOLI | 68½ | 70 | 70 | 71 | 69½ | 209½ | 214 | 423½ | |
19 | SHR WHIZZIN ONA STAR | 545 | EMANUEL ERNST | STEFANIE MENS | 72 | 70½ | 69 | 70½ | 70½ | 211½ | 211 | 422½ | |
19 | FROZEN TRASHYA | 444 | PIERLUIGI CHIOLDO | ANTONIA DE LAURENTIIS | 70½ | 69½ | 71½ | 69½ | 69½ | 209½ | 213 | 422½ | |
19 | GREAT DOLOMYTHIC | 257 | MATTIA NADALINI | MATTIA NADALINI | 71 | 71 | 71 | 70 | 70½ | 212½ | 210 | 422½ |
Alle Finalisten L2 Open
1 | ZAG EBONY GUN | 306 | STEFANO ANGELUCCI | SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH | 71½ | 71½ | 71½ | 72 | 71½ | 214½ | 218 | 432½ | |
2 | MAGNETIC MASTER | 330 | GIACOMO RONCHI | IMPRESA AGRICOLA CUOGHI | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 | 214½ | 430½ | |
3 | LATE LITTLE WHIZ | 559 | NICOLA CORDIOLI | ANDREA PENGO | 72 | 70½ | 72 | 71½ | 71 | 214½ | 215 | 429½ | |
4 | THE WHIZ GUN | 355 | LORENZO DE SIMONE | EMANUELE VARALE | 73 | 72 | 73 | 72½ | 72 | 217½ | 210 | 427½ | |
5 | MELLO YELLO JERSEY | 158 | MARKUS SUECHTING | KAY SCHROEDER | 70½ | 71 | 71 | 72 | 72½ | 214 | 211½ | 425½ | |
6 | BOOM BAY MOUNTAIN | 414 | GIOVANNI MASI DE VARGAS | LORENZO DRAULI | 70 | 70½ | 70½ | 69½ | 70½ | 211 | 214 | 425 | |
7 | MA SAILOR GUN DUNIT | 471 | DARIO CARMIGNANI | MARCO ARESTIA | 70½ | 70½ | 69½ | 71 | 70½ | 211½ | 212½ | 424 | |
7 | GREAT CROME | 287 | NICO SICURO | QUARTER DREAM SRL | 70 | 70 | 70½ | 71 | 72 | 211½ | 212½ | 424 | |
9 | GUN SPARK HOLLYWOOD | 135 | GENNI LAZZARINI | STEFANO BADIOLI | 68½ | 70 | 70 | 71 | 69½ | 209½ | 214 | 423½ | |
10 | GREAT DOLOMYTHIC | 257 | MATTIA NADALINI | MATTIA NADALINI | 71 | 71 | 71 | 70 | 70½ | 212½ | 210 | 422½ | |
11 | MISS DR FEEL GOOD | 259 | MATTIA NADALINI | GIULIA MANDALETTI | 70 | 69 | 69½ | 68½ | 67½ | 207 | 213½ | 420½ | |
12 | IM GUNNAMOONYA | 480 | MACHADO EDVALDO GONZALVES | MARIA CECILIA FIORUCCI | 70½ | 69½ | 71 | 69½ | 69½ | 209½ | 210½ | 420 | |
12 | CHICNTRASHYA | 419 | GIOVANNI MASI DE VARGAS | BEATE PLUECKHAN | 70 | 70½ | 70½ | 70½ | 69½ | 211 | 209 | 420 | |
14 | IM RUBYS LILSTAR | 589 | ANDREA COSTA | ANDREA COSTA | 70½ | 70½ | 69 | 71 | 70 | 211 | 208½ | 419½ | |
15 | SPOOK GOTTA DANCE | 286 | NICO SICURO | QUARTER DREAM SRL | 70½ | 69½ | 71 | 69½ | 69½ | 209½ | 209½ | 419 | |
16 | RR BRANDING STAR | 417 | GIOVANNI MASI DE VARGAS | MELANIE CARTIER | 68½ | 68 | 68½ | 69½ | 69 | 206 | 211½ | 417½ | |
17 | HEEZ CEEJAY WHIZ GG | 595 | MATYAS GOBERT | CRYSTELE BAZETOUX | 69½ | 70½ | 70½ | 71 | 70 | 211 | 206 | 417 | |
18 | WIMPYTRASHYA | 141 | YOAV SUGAR | TSVI LIBERMAN | 69 | 69 | 69 | 69 | 68½ | 207 | 209½ | 416½ | |
18 | MAGNUM GUNNER | 119 | PAVEL OREL | PAVEL OREL | 69½ | 70 | 70½ | 70½ | 69 | 210 | 206½ | 416½ | |
18 | CAPTAIN DOCS BADGER | 305 | CRISTIAN DALLA POZZA | SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH | 67 | 68 | 68½ | 68 | 67 | 203 | 213½ | 416½ |
Für Markus Süchting ist es die erste IRHA Futurity – und gleich ein richtiger Erfolg. Mello Yello Jersey (Yellow Jersey x Smart Okie Lena) stammt aus der Zucht von Lucie Houde. Markus bekasm den Hengst im Januar ins Training. Der 30-jährige ist multiple Bronze Trophy Winner, war bereits drei Mal Deutscher Vize-Meister und holte Team Bronze bei den WEG 2018 und Team Gold auf der FEI EM 2019. Mit Mello Yello Jersey wurde er Reserve Futurity Champion L1 Open auf der Belgischen Futurity und gewann er L1 und L2 auf der Breeders Futurity.
Alle Finalisten L1 Open
1 | MELLO YELLO JERSEY | 158 | MARKUS SUECHTING | KAY SCHROEDER | 70½ | 71 | 71 | 72 | 72½ | 214 | 211½ | 425½ | |
2 | GUN SPARK HOLLYWOOD | 135 | GENNI LAZZARINI | STEFANO BADIOLI | 68½ | 70 | 70 | 71 | 69½ | 209½ | 214 | 423½ | |
3 | GREAT DOLOMYTHIC | 257 | MATTIA NADALINI | MATTIA NADALINI | 71 | 71 | 71 | 70 | 70½ | 212½ | 210 | 422½ | |
4 | MISS DR FEEL GOOD | 259 | MATTIA NADALINI | GIULIA MANDALETTI | 70 | 69 | 69½ | 68½ | 67½ | 207 | 213½ | 420½ | |
5 | IM GUNNAMOONYA | 480 | MACHADO EDVALDO GONZALVES | MARIA CECILIA FIORUCCI | 70½ | 69½ | 71 | 69½ | 69½ | 209½ | 210½ | 420 | |
6 | IM RUBYS LILSTAR | 589 | ANDREA COSTA | ANDREA COSTA | 70½ | 70½ | 69 | 71 | 70 | 211 | 208½ | 419½ | |
7 | WIMPYTRASHYA | 141 | YOAV SUGAR | TSVI LIBERMAN | 69 | 69 | 69 | 69 | 68½ | 207 | 209½ | 416½ | |
8 | SPAT O TINA | 378 | SIMONE SCHIAVO | NADIA SCHIEDER | 68 | 68 | 68½ | 69 | 68 | 204½ | 209½ | 414 | |
9 | I SPRING FOR CHICKS | 241 | BARAK GIBORI | EYAL CARMON | 66 | 66½ | 66½ | 66½ | 66 | 199 | 214 | 413 | |
10 | TF STARLIGHT WHIZ | 113 | ANTONIO FIORENTINO | DOMENICO FIORENTINO | 68½ | 69 | 68 | 68 | 67½ | 204½ | 207½ | 412 | |
11 | DS LITTLE OTTAVIOGUN | 130 | GENNI LAZZARINI | GENNI LAZZARINI | 69 | 69½ | 68 | 68 | 68 | 205 | 206½ | 411½ | |
12 | GUNNA B A ROCKSTAR | 240 | KAYA AHISSAR | EYAL CARMON | 64½ | 65½ | 65 | 66 | 65 | 195½ | 215 | 410½ | |
13 | DANGER TRASH | 462 | SAUL LUCA BRUZZI | AGR CD HORSES SOC | 67½ | 69½ | 68½ | 67½ | 69 | 205 | 204½ | 409½ | |
14 | TARI MEGA WHIZ | 472 | ALESSANDRO PINTO | DARIO CARMIGNANI | 69 | 66½ | 68 | 69 | 68½ | 205½ | 203½ | 409 | |
15 | TIFFANY BO SUN EB | 264 | ELENA BALDI | ELENA BALDI | 68 | 68 | 68 | 68 | 67½ | 204 | 204 | 408 |