NRHA Euro Derby – das sind die Non Pro Finalisten

Nach der ersten und zweiten Section des Non Pro Go rounds stehen jetzt die Finalisten für das NRHA European Derby Non Pro fest. Top Score 217,5 erzielte Edoardo Bernardelli mit Whiz Wild West, der damit die Führung in L4 und L3 übernahm. Auf Platz 2 in L4 und L3 und damit Platz 1 in L2 folgte Wolfgang Hammer auf Mr Ricochet (216,5) .

Finalists L4 Non Pro

1 WHIZ WILD WEST 336 EDOARDO BERNARDELLI EDOARDO BERNARDELLI 72½ 72½ 72 72½ 72½ 217½
2 MR RICOCHET 207 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72 72 72½ 70½ 216½
3 SL SHESGOTMESPARKLIN 211 ULRIKE KRUEGER ULRIKE KRUEGER 72½ 71 72 72 72 216
4 GUNS STILL SMOKIN 196 JULIA GAUPMANN-LECHNER 70½ 72 72 71½ 71½ 215
5 THEO BOOM SHERNIC 269 TINA KÜNSTNER-MANTL JACPOINT QH 72½ 71 72 71 71½ 214½
5 SPOOKS GOTTA LENA 136 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 71 71½ 72 71½ 71½ 214½
7 GOTTA MAKE IT BABY 161 SABINE SCHMID SABINE SCHMID 71½ 72½ 71½ 70½ 69½ 213½
7 HARD NOT TO LIKE 135 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 70½ 70 71½ 71½ 71½ 213½
7 ARC WALLA SMART 173 ADRIENNE SPEIDEL ADRIENNE SPEIDEL 71 70 71½ 71 71½ 213½
10 MAI TAI ENTERPRISE 149 FRANZISKA WALLNER HEIDI WALLNER 71 71½ 70½ 71½ 69½ 213
11 SL RUFNIGHTINTOWN 253 JULI KAISER Bernd-Gerald Molke 71 70½ 71 71 70½ 212½
11 SHOW SURPRISE STEP 201 CARLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 71½ 71 70½ 71 70 212½
13 DUNIT SPECIAL 299 ANNA LISEC ANNA LISEC 70½ 69 70½ 70 71 211
14 GUNNA RUF YA 287 ALEX KUBLI ALEX KUBLI 70 69 70 71 70½ 210½
15 SPOOKS STAR GUN 152 LENA SCHMIDL LENA SCHMIDL 70½ 70 70½ 69½ 69½ 210

L3 Finalisten

1 WHIZ WILD WEST 336 EDOARDO BERNARDELLI EDOARDO BERNARDELLI 72½ 72½ 72 72½ 72½ 217½
2 MR RICOCHET 207 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72 72 72½ 70½ 216½
3 GUNS STILL SMOKIN 196 JULIA GAUPMANN-LECHNER 70½ 72 72 71½ 71½ 215
4 SPOOKS GOTTA LENA 136 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 71 71½ 72 71½ 71½ 214½
5 HARD NOT TO LIKE 135 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 70½ 70 71½ 71½ 71½ 213½
5 ARC WALLA SMART 173 ADRIENNE SPEIDEL ADRIENNE SPEIDEL 71 70 71½ 71 71½ 213½
7 ROYAL MR SPOOK 272 FENNA ELZINGA TJEERD ELZINGA 71½ 72 70 71½ 70 213
7 MAI TAI ENTERPRISE 149 FRANZISKA WALLNER HEIDI WALLNER 71 71½ 70½ 71½ 69½ 213
9 SL RUFNIGHTINTOWN 253 JULI KAISER Bernd-Gerald Molke 71 70½ 71 71 70½ 212½
10 OT GREAT SUN 176 ALESSIA SIMONCINI ALESSIA SIMONCINI 70 70½ 70½ 70½ 70½ 211½
10 LITTLE ROOSTER SPARK 203 JAYSON HENRI JAYSON HENRI 70½ 70½ 71 70½ 70 211½
12 DUNIT SPECIAL 299 ANNA LISEC ANNA LISEC 70½ 69 70½ 70 71 211
13 GUNNA RUF YA 287 ALEX KUBLI ALEX KUBLI 70 69 70 71 70½ 210½
14 SPOOKS STAR GUN 152 LENA SCHMIDL LENA SCHMIDL 70½ 70 70½ 69½ 69½ 210
15 COLONEL CHIC DREAM 140 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 70 70½ 69½ 70 69½ 209½
15 LVR SPARKLE ON TOP 144 NICOLE HUEBNER NICOLE HUEBNER 70 69½ 68½ 70½ 70 209½
15 DOCTOR TINSELTOWN 139 TABITHA STERNBERG ALLEN FRANCESCA STERNBERG 70½ 69½ 70 70 69½ 209½
15 WHIZ MY FRECKLES 297 PETER ARNET PETER ARNET 70 69½ 70 68½ 70½ 209½
19 ELECTRIC STORM SG 143 HEIKE STRAMBACH HEIKE STRAMBACH 69½ 69½ 71 70 68 209
19 SHINEDENINGER 242 GERNOT KUTTNER GERNOT KUTTNER 69½ 71 70½ 69 68½ 209
19 CUSTOM WHIZ CREAM 282 TAMARA GEBEL TAMARA GEBEL 70 71 68½ 69½ 69½ 209
19 ELECTRIC MERCEDES 174 ADRIENNE SPEIDEL ADRIENNE SPEIDEL 69½ 71 70 68½ 69½ 209

L2 Finalisten

1 MR RICOCHET 207 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72 72 72½ 70½ 216½
2 GUNS STILL SMOKIN 196 JULIA GAUPMANN-LECHNER 70½ 72 72 71½ 71½ 215
3 ROYAL MR SPOOK 272 FENNA ELZINGA TJEERD ELZINGA 71½ 72 70 71½ 70 213
3 MAI TAI ENTERPRISE 149 FRANZISKA WALLNER HEIDI WALLNER 71 71½ 70½ 71½ 69½ 213
5 SL RUFNIGHTINTOWN 253 JULI KAISER Bernd-Gerald Molke 71 70½ 71 71 70½ 212½
6 OT GREAT SUN 176 ALESSIA SIMONCINI ALESSIA SIMONCINI 70 70½ 70½ 70½ 70½ 211½
6 LITTLE ROOSTER SPARK 203 JAYSON HENRI JAYSON HENRI 70½ 70½ 71 70½ 70 211½
8 A SHINING GUN 241 GEORGE STERNBERG ALLEN FRANCESCA STERNBERG 70½ 70 70½ 70½ 69 211
9 GUNNA RUF YA 287 ALEX KUBLI ALEX KUBLI 70 69 70 71 70½ 210½
10 GUNNERS NITE SLIDER 290 AMBER HEIDBUCHEL AMBER HEIDBUCHEL AMBER HEIDBUCHEL 70 70½ 69½ 70 70 210
10 SPOOKS STAR GUN 152 LENA SCHMIDL LENA SCHMIDL 70½ 70 70½ 69½ 69½ 210
10 WIMPY SPOOKS GUN 116 PAULINE ENGEL BERNICE ENGEL 70 69½ 71 70½ 69 210
13 DOCTOR TINSELTOWN 139 TABITHA STERNBERG ALLEN FRANCESCA STERNBERG 70½ 69½ 70 70 69½ 209½
13 WHIZ MY FRECKLES 297 PETER ARNET PETER ARNET 70 69½ 70 68½ 70½ 209½
13 GAMBLE IN THE NITE 288 NADINE KAMINTZKY NADINE KAMINTZKY 69½ 70 70 69½ 71 209½
16 SHINEDENINGER 242 GERNOT KUTTNER GERNOT KUTTNER 69½ 71 70½ 69 68½ 209
16 CUSTOM WHIZ CREAM 282 TAMARA GEBEL TAMARA GEBEL 70 71 68½ 69½ 69½ 209
18 MAQ SUGAR WALLA WHIZ 156 ANIEK HAGELAARS ANIEK HAGELAARS 70 69 70 69½ 69 208½
18 WIMPY MARGARITA 332 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 70 69½ 70½ 69 69 208½
20 HOT SPARK OLENA 209 MARIE GUENSER MARIE GUENSER 69 69½ 69½ 68½ 70 208
20 ND KIT KAT SPARK 260 GEORGIA WILK GEORGIA WILK 69½ 68 70½ 69½ 69 208

L1 Finalisten

1 MAI TAI ENTERPRISE 149 FRANZISKA WALLNER HEIDI WALLNER 71 71½ 70½ 71½ 69½ 213
2 SL RUFNIGHTINTOWN 253 JULI KAISER Bernd-Gerald Molke 71 70½ 71 71 70½ 212½
3 LITTLE ROOSTER SPARK 203 JAYSON HENRI JAYSON HENRI 70½ 70½ 71 70½ 70 211½
4 A SHINING GUN 241 GEORGE STERNBERG ALLEN FRANCESCA STERNBERG 70½ 70 70½ 70½ 69 211
5 GUNNA RUF YA 287 ALEX KUBLI ALEX KUBLI 70 69 70 71 70½ 210½
6 GUNNERS NITE SLIDER 290 AMBER HEIDBUCHEL AMBER HEIDBUCHEL AMBER HEIDBUCHEL 70 70½ 69½ 70 70 210
6 WIMPY SPOOKS GUN 116 PAULINE ENGEL BERNICE ENGEL 70 69½ 71 70½ 69 210
8 DOCTOR TINSELTOWN 139 TABITHA STERNBERG ALLEN FRANCESCA STERNBERG 70½ 69½ 70 70 69½ 209½
8 GAMBLE IN THE NITE 288 NADINE KAMINTZKY NADINE KAMINTZKY 69½ 70 70 69½ 71 209½
10 SHINEDENINGER 242 GERNOT KUTTNER GERNOT KUTTNER 69½ 71 70½ 69 68½ 209
10 CUSTOM WHIZ CREAM 282 TAMARA GEBEL TAMARA GEBEL 70 71 68½ 69½ 69½ 209
12 WIMPY MARGARITA 332 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 70 69½ 70½ 69 69 208½
13 HOT SPARK OLENA 209 MARIE GUENSER MARIE GUENSER 69 69½ 69½ 68½ 70 208
13 ND KIT KAT SPARK 260 GEORGIA WILK GEORGIA WILK 69½ 68 70½ 69½ 69 208
15 SPANGLED HEIDI 292 AMBER HEIDBUCHEL AMBER HEIDBUCHEL 69 66 69 69½ 69½ 207½
16 JP SURE ENOUGH RUF 296 BERNADETTE PERNLOCHNER BERNADETTE PERNLOCHNER 69½ 68 68½ 69½ 69 207
16 MAMMA MIA KATY 148 SIMONA NEUMUELLER SIMONA NEUMUELLER 67½ 70 69 68½ 69½ 207
18 THE QUANTUM THEORY 291 NADINE KAMINTZKY NADINE KAMINTZKY 68 69 69 69 68½ 206½
18 PM JACKSON OLENA 295 CELINE BEISEL CELINE BEISEL 70½ 68 69½ 69 68 206½
18 HH BE A LEGEND 101 RENATA RUDOLECKA RENATA RUDOLECKA 69½ 68½ 69 69 68½ 206½