(Ramona Billing) Heute begann in Kreuth das NRHA Osterturnier 2017 mit einer stark besetzten Novice Horse. Den Sieg in einem 51-köpfigen Starterfeld trug Verena Klein auf Nina Kochs‘ 8-jährigem AQHA Hengst Spam With A Gun BB (Gunner x Miss Royal Trash) davon. Die beiden scorten eine 144 und verwiesen damit den Österreicher Klaus Lechner und Tinseltownsmokingun (Gunner x Miss Tinseltown, Bes. Julia Gaupmann) auf Platz 2 (142,5). Den dritten Platz teilten sich mit einer 141,5 Griscvha Ludwig auf CC Nite Rider (Bes. Andre Saphörster) und Miroslav Baniari auf Lil Bubble Gun (Bes. Erwin Haider).
Top 10 der Novice Horse Open
1 | SPAM WITH A GUN BB | 599 | Verena Klein | Nina Kochs | 72,0 | 72,0 | 144,0 | |
2 | TINSELTOWNSMOKINGUN | 482 | Klaus Lechner | Julia Gaupmann | 71,0 | 71,5 | 142,5 | |
3 | CC NITE RIDER | 587 | Grischa Ludwig | Andre Saphörster | 71,5 | 70,0 | 141,5 | |
3 | LIL BUBBLE GUN | 403 | Miroslav Baniari | Erwin Haider | 71,0 | 70,5 | 141,5 | |
5 | MS CHIC PEPPY FRITZ | 569 | Verena Klein | Manfred Sauer | 70,0 | 71,0 | 141,0 | |
5 | LIL RUF ROSEBUD | 439 | Volker Schmitt | Monika Iten | 70,5 | 70,5 | 141,0 | |
5 | FALKORIMA | 506 | Michael Saupe | Petra Luxenburger | 70,5 | 70,5 | 141,0 | |
8 | LIL MAGNUM | 507 | Michael Saupe | Christine Rippel | 70,5 | 70,0 | 140,5 | |
9 | SPOTLIGHT CHARLY | 303 | Markus Süchting | Susanne Schöning | 70,5 | 69,5 | 140,0 | |
9 | FRIDEENITEREVOLUTION | 473 | Levin Ludwig | Oliver Schließer | 70,0 | 70,0 | 140,0 | |
9 | WALLA SHINEY WHIZ | 318 | Johannes Hasenauer | Stefanie Zotti | 70,5 | 69,5 | 140,0 | |
9 | SMART SS SPOOK BB | 329 | Kimberly Wegner | Kimberly Wegner | 70,0 | 70,0 | 140,0 |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.