Giuseppe Prevosti & FIRSTJABACOFFEEWHIZ gewinnen IRHA Futurity Open 3j. – Markus Gebert Dritter in Level 3

(Ramona Billing) Mit einer 224,5 sicherte sich Giuseppe “Beppe” Prevosti auf Firstjabacoffeewhiz (Star Spangled Whiz x PC Jaba Coffee Dok) den IRHA Futurity Open L4 Champion Titel der 3-jährigen. Zudem wurde er mit Snap N Style Dritter in L4 – das Pferd war vor einer Woche AIQH Futurity Open Champion. Firstjabacoffeewhiz ist im Besitz von Filippo Merlo und wurde von Egle Pagani gezüchtet. Prevosti hat in seiner nunmehr 17-jährigen Profikarriere eine beeindruckende Zahl von Titel errungen. U.A. war er 2011 Einzel- und Mannschaftseuropameister auf der FEI European Reining Championships, European Futurity L3 und 2 Champion, Reserve Champion L4, European Derby Champion L2, Italian Derby Champion Levels 3 und 2, 2012 Italian Futurity Reserve Champion L4 und Italian Derby Reserve Champion Level 4 sowie Finalist bei den WEG 2014.
Reserve Champion L4 und Champion L3 wurde Pierluigi Fabbri mit AB Queen (AB Capitain San Badger x Im A Queen Diamonds) aus der Zucht von Angelucci QH.

Der Österreicher Markus Gebert ritt Whiz A Lot mit einer 218,5 auf Platz 7 im Level 4 und wurde damit Dritter in der Level 3.

Gebert Angelika Whiz A Lot Whiz A Lot – hier unter seiner Besitzerin Angelika Gebert bei der AustrianRHA Futurity

Oliver Stein erzielte mit Footworks Whizzer (Bes. Norbert Wilting) Platz 11 in der L2 Open

 

 

L4 Open Finale Ergebnisse

1 FIRSTJABACOFFEEWHIZ 589 GIUSEPPE PREVOSTI ITA FILIPPO MERLO 75,0 74,5 74,5 75,0 76,0 224,5
2 AB QUEEN 130 PIERLUIGI FABBRI ITA SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH 74,5 74,5 74,0 74,0 74,5 223,0
3 SNAP N STYLE 108 GIUSEPPE PREVOSTI ITA MATTIA CAMISI 74,0 74,0 74,0 74,5 73,5 222,0
3 MISSEDOUTTINSELTOWN 476 BERNARD FONCK BEL GOLDEN PAINT RANCH 74,0 73,5 74,0 74,0 74,0 222,0
5 WHIZ WILD WEST 493 GUGLIELMO FONTANA ITA LUGA QUARTER HORSES 73,5 74,5 73,5 73,5 73,5 220,5
6 SPOOKEBILITY 301 BERNARD FONCK BEL ROSANNE STERNBERG 73,0 73,0 73,5 72,5 73,5 219,5
7 WHIZ A LOT 243 MARKUS GEBERT AUT ANGELIKA GEBERT 73,5 73,0 72,5 72,5 73,0 218,5
8 MF OVER THE RAINBOW 134 PIERLUIGI CHIOLDO ITA MORENO FURLAN 73,0 72,5 72,5 72,0 72,5 217,5
9 HEIDIGUN 178 STEFANO ANGELUCCI ITA SEVERINO ANGELUCCI ANGELUCCI QH 70,5 71,5 71,5 71,5 72,0 214,5
9 ALV GUNNERS SPECIALG 192 GUGLIELMO FONTANA ITA LUGA QUARTER HORSES 72,0 69,5 71,5 71,0 72,0 214,5
11 RS LIGABUE JACK 338 MIRKO MIDILI ITA CLAUDIO RISSO 71,5 71,0 71,5 71,0 71,0 213,5
12 AB FEONA 267 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 71,0 71,0 72,0 69,5 71,0 213,0
13 JM WALLA BIG STAR 247 GENNARO LENDI ITA QUARTER DREAM SRL 70,5 69,0 70,0 71,0 70,5 211,0
14 BLUETRASHSAILOR 368 GENNARO LENDI ITA LEONARDO ARCESE 70,0 71,5 69,5 70,0 70,5 210,5
15 SMART MAGIC DUN IT 113 ALFREDO CIABATTONI ITA GIUSEPPE BASILE 70,0 69,5 69,5 70,5 71,5 210,0

Ersten Kommentar schreiben

Antworten