Im Rahmen des Swiss Slide in Mooslargue waren auch zwei CRI 3 Stern in den verschiedenen Divisions ausgeschrieben. Den ersten gewann mit einer hervorragenden 149,5 Julia Schumacher mit Hans-Georg Holzwarths Coeurs Little Tyke (Coeur D Wright Stuff x Sweet Remy Chexs). Mit dem braunen Hengst holte Julia Schumacher im vergangenen Jahr FEI EM Bronze. Markus Süchting folgte mit Spotlight Charly (Bes. Susanne Schöning) auf Platz 2 (148) vor Grischa Ludwig und Ruf Lil Diamond (Bes. Oliver Schliesser Alexandra Schmitz), die eine 147,5 scorten.
Grischa Ludwig und Ruf Lil Diamond traten am folgenden Tag nochmals im CRI an und endeten mit einer 146 auf Platz 2 – zusammen mit Gina Schumacher und Snip O Lution. Den Sieg in dieser Prüfung trug Cira Baeck auf Wimpys Cute Tune davon (Wimpys Little Step x Gwyneth). Die 10-jährige Stute im Besitz von CS Ranch Management SA erzielte eine 147,5. Cira Baeck war mit ihr Zweite beim CRI in Gent. Wimpys Little Tune hatte 2014 unter Martin Larcome den 11. Platz bei den Weltreiterspielen belegt.
Ergebnisse CRI vom 9.5.18
1 | Coeurs Little Tyke | 138 | Julia Schumacher | Hans-Georg Holzwarth | 75 | 74½ | 149½ | |
2 | Spotlight Charly | 148 | Markus Suechting | Susanne Schoening | 74½ | 73½ | 148 | |
3 | Ruf Lil Diamond | 92 | Grischa Ludwig | Oliver Schliesser Alexandra Schmitz | 74 | 73½ | 147½ | |
4 | Uss N Dun It | 48 | Elias Ernst | Christine Wilinski | 73 | 73 | 146 | |
5 | Doctors Diamond | 26 | Bastien Bourgeois | Jean Baptiste Du Putel | 73 | 72 | 145 | |
5 | Too Smart To Spook | 149 | Markus Suechting | Christiane Brandes | 72½ | 72½ | 145 | |
7 | Snip O Lution | 134 | Gina Maria Schumacher | . CS Ranch Management SA | 72 | 72 | 144 | |
8 | Ready For Revolution | 61 | L. G. Freriks | L. G. Freriks | 71½ | 71½ | 143 | |
9 | Arc Captain | 150 | Maria Theresia Till | Thomas Till | 71½ | 71 | 142½ | |
9 | BH Cielo Dry | 128 | Daniel Schmutz | Daniel Schmutz | 71 | 71½ | 142½ | |
9 | Masterfull | 45 | Khalid El Khoumsi | Khalid El Khoumsi | 71½ | 71 | 142½ | |
12 | Nu Jersey | 101 | Annika Riggenbach | Ursula Niklaus | 71 | 71 | 142 | |
12 | Wimpys Cute Tune | 12 | Cira Baeck | . CS Ranch Management SA | 71 | 71 | 142 | |
14 | ND Tiger Woods | 102 | Franck Perret | Franck Perret | 70½ | 70½ | 141 | |
14 | Gunslinger Lil Step | 63 | Yves Fromont | Yves Fromont | 70 | 71 | 141 | |
16 | Boemil Twin Topleus | 129 | Daniel Schmutz | Daniel Schmutz | 70½ | 70 | 140½ | |
17 | A Reminic Star | 7 | Charlene Aubreton | CJA Quarter Horses | 69½ | 70 | 139½ | |
17 | Jac Barbee Dream | 32 | Alison Bucknell | Alison Bucknell | 70 | 69½ | 139½ | |
19 | Sailor Glo | 125 | Sabine Schmid | Sabine Schmid | 69 | 70 | 139 | |
20 | Gun Chic Nic | 31 | Alison Bucknell | Alison Bucknell | 69 | 69½ | 138½ | |
— | Royal Einstein | 151 | Petra Van Ede | Fenna Elzinga | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse CRI vom 10.5.18
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.