Im Rahmen der Euro Futurity in Cremona fand gestern auch ein CRI *** mit 17 Startern aus BEL, ITA, SUI, AUT und FRA statt. Den Sieg trug mit einer 219 der Belgier Wim Vervecken auf Wimpy Genuinediamond (Bes. Janne Beate Melby) davon. Mit nur einem halben Zähler Abstand folgte Davide Brighenti auf Custom Genetics auf Platz 2. Dritter wurde mit einer 217,5 Mirko Piazzi auf Marilyn Monwhoa.
Ergebnisse CRI
1 | WIMPY GENUINEDIAMOND | 726 | WIM VERVECKEN | JANNE BEATE MELBY | 72½ | 72½ | 73 | 73½ | 73½ | 219 | |
2 | CUSTOM GENETICS | 711 | DAVIDE BRIGHENTI | MAURIZIO AMBROSINI | 72½ | 72 | 73 | 73 | 73 | 218½ | |
3 | MARILYN MONWHOA | 719 | MIRKO PIAZZI | VITTORIO RABBONI | 72 | 71½ | 73 | 73 | 72½ | 217½ | |
4 | TARYSMART | 701 | FABIANO CESTARI | KATHARINA SCHWEITZER | 71 | 72½ | 73 | 72½ | 71 | 216 | |
4 | MADE IN WALLA | 715 | ANN FONCK | CHUCK KLIPFEL SABINE LISEC | 72½ | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 | |
6 | ARC SPARKLE MAGNETIC | 721 | MIRKO MIDILI | MIRKO MIDILI | 73 | 71½ | 72 | 71½ | 72 | 215½ | |
7 | WHAT A WAVE | 713 | BERNARD FONCK | GINA DE PAUW | 71 | 71 | 72 | 71½ | 70½ | 213½ | |
8 | PC SLIDERINA FOR ME | 723 | MANUEL CORTESI | FRANCESCO MENDOLIA | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 213 | |
8 | TARISNAP | 720 | MASSIMILIANO RUGGERI | MAURIZIO FERRAROL | 70½ | 71 | 71 | 72 | 71 | 213 | |
10 | WHIZOOM | 716 | RUDI KRONSTEINER | JENNIFER NIXDORF | 70½ | 71 | 71 | 70½ | 70½ | 212 | |
11 | WIMPYS STORM PRIDE | 724 | ALDO LORENZONI | ALDO LORENZONI | 70 | 70½ | 71 | 70 | 69½ | 210½ | |
12 | SAILOR GLO | 705 | SABINE SCHMID | SABINE SCHMID | 70 | 70½ | 68 | 69½ | 70½ | 210 | |
13 | GUNSLINGER LIL STEP | 710 | YVES FROMONT | YVES FROMONT | 70 | 69½ | 70½ | 69½ | 70 | 209½ | |
14 | SMART N ARTFULL | 706 | VALENTINA SAGMEISTER | ANDREAS HÖRMANSEDER | 68 | 69 | 69½ | 70½ | 70 | 208½ | |
15 | SPATATINO (SPAT TOPSAIL BAR) | 707 | GENNARO LENDI | SARA FABBRI | 66 | 65½ | 65½ | 65½ | 65½ | 196½ | |
16 | SPOOKING BLUE LADY | 722 | MARTINA WOLF | TOBIAS SIEBER | 65 | 62½ | 65½ | 64 | 62½ | 191½ | |
— | TWIST AND SNAP | 714 | KELLY ZWEIFEL | IMPRESA AGRICOLA CUOGHI | – | – | – | – | – | NS |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.