Mit einer 223 setzte sich Giuseppe Prevosti aud Francesca Bertazzis Walla Golden Arrow (Walla Walla Whiz X Nu Chucka) an die Spitze des Go rounds in der L4 Open der NRHA European Futurity 2018. Der Palomino war unter Pierluigi Chioldo Dritter der Italian Futurity L4 Open 2017. Prevosti schaffte es zudem, auch Splitsmartin für Besitzerin Simone Sbrighi ins Finale zu reiten (220).
Mit einer 221,5 folgte Ann Fonck mit Gunners Specialolena (Gunners Special Nite x Dolly Jac Olena) auf Platz 2. Die Stute, die im Besitz ihres Züchters Luigi Parise ist, gewann letztes Jahr die AustrianRHA Futurity L2 Open unter Nicola Cordioli.Ann Fonck hat damit insgesamt drei Pferde im Finale.
In der L3 Open endete der Go round mit einem Gleichstand auf Platz 1 zwischen Stephan Rohde auf Glamshot (I Am Shotgunner x Boomernics Command) im Besitz von Michaela Maltz-Szrama und Lukas Czechowicz auf Katarzyna Roleaskas CSG Piggiemove, die beide eine 220 erzielten und in der L4 Open auf Platz 5 landeten. Rohde war mit dem Hengst letztes Jahr Achter der Belgischen Futurity. Jeffrey-Thomas Touroute und CDS Godiva N Ramb (Bes. S Quarter Horses CD) kamen mit einer 218 auf Platz 5 im L3 Open Go Round bzw. 12 in der L4.
Auch der L2 Open Go round schloss mit einem Tie auf Platz 1 zwischen Mona Dörr auf Martin Bachmanns G Whiz Gus (Inwhizable x Peppiment Patty) und Petra Van Ede auf Gisela Haas‘ Cee U In Tinseltown – der Score: 216,5.Damit ging Petra Van Ede auch in der L1 Open in Führung.
Julia Schumacher und Nancy Wustracks LVM Dunit Whiz A Gun kamen in der L2 Open mit einer 214 auf Platz 8, Oliver Stein mit Silke Steines Shine Lil Whiz auf Platz 10 (213,5). In der L1 Open sicherte sich Martin Dümmel mit LL Boogie Woogie den 7. Platz(211).
Current unoffical Bubble Final L4 Open
1 | WALLA GOLDEN ARROW | 122 | GIUSEPPE PREVOSTI | FRANCESCA BERTAZZI | 75 | 74½ | 74 | 74½ | 74 | 223 | |
2 | GUNNERS SPECIALOLENA | 135 | ANN FONCK | DIEGO DALLA GASSA | 73½ | 74 | 73½ | 74 | 74 | 221½ | |
3 | MAYTHEFORCEBEWHIZYOU | 131 | GENNARO LENDI | LUIGI PARISE | 73½ | 73½ | 74 | 74½ | 73½ | 221 | |
4 | COPSBERRETTASHINE | 244 | BERNARD FONCK | FIRMA ROLESKI SPOLKA JAWNA | 73½ | 74 | 73 | 73 | 74½ | 220½ | |
5 | SPLITSMARTIN | 119 | GIUSEPPE PREVOSTI | SIMONE SBRIGHI | 73 | 72½ | 73½ | 73½ | 73½ | 220 | |
5 | GLAMSHOT | 140 | STEPHAN ROHDE | MICHAELA MALTZ-SZRAMA | 72½ | 73½ | 73½ | 73½ | 73 | 220 | |
5 | CSG PIGGIEMOVE | 157 | LUKAS CZECHOWICZ | KATARZYNA ROLESKA | 72½ | 73½ | 74 | 73 | 73½ | 220 | |
8 | WINCHESTERATOMIC | 159 | LUKAS CZECHOWICZ | KATARZYNA ROLESKA | 73½ | 73½ | 73 | 73 | 73 | 219½ | |
8 | DUN A LOTTA DREAMIN | 239 | ANN FONCK | GINA DE PAUW | 73½ | 73½ | 73 | 72½ | 73 | 219½ | |
10 | HOME REMEDYS | 240 | ANN FONCK | KATARZYNA ROLESKA | 71½ | 72 | 73½ | 74 | 73 | 218½ | |
10 | MS SHINER FRITZ | 279 | GUY ZEMAH | NATHALIE SALIE | 73½ | 73 | 72½ | 71½ | 73 | 218½ | |
12 | CDS GODIVA N RAMB | 528 | JEFFREY -THOMAS TOUROUTE | S QUARTER HORSES CD | 72½ | 72½ | 73½ | 73 | 71 | 218 | |
12 | MAQ SUGAR WALLA WHIZ | 101 | FABIEN BOIRON | SARL LA MAQUELINE | 72½ | 73 | 73½ | 72½ | 72½ | 218 | |
12 | SPOOKS BABE N CHIC | 266 | RUDI KRONSTEINER | JENNIFER NIXDORF | 73 | 72½ | 72½ | 72 | 73 | 218 | |
12 | MY DREAM GUN | 106 | MOREY FISK | SABINE SCHMID | 72½ | 72½ | 73 | 72½ | 73 | 218 |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.