Der amtierende FEI Weltmeister Gennaro Lendi sicherte sich mit David Rouxs Dont Miss My Guns den Sieg beim French Derby Open in der L4. Die beiden erhielten auf ihren Klasse Durchgang eine 224 und verwiesen damit Arnaud Girinon auf DC Masterspecialnite und Cira Baeck auf Gunners Snappy Chic scoregleich auf Platz 2 (221).
In der L3 und L2 Open ritt Kim Obenhaus Spangled Heidi für Kathrin Brümmer mit einer 218,5 auf Platz 3.
Die Top 10 in der L4 Open
1 | Dont Miss My Guns | 184 | Gennaro Lendi | David Roux | 75 | 74,5 | 74,5 | 224,0 | |
2 | DC Masterspecialnite | 253 | Arnaud Girinon | Stéphanie Benetière | 73,5 | 74 | 73,5 | 221,0 | |
2 | Gunners Snappy Chic | 107 | Cira Baeck | Piet Mestdagh | 73 | 74 | 74 | 221,0 | |
4 | High Rollin Spook | 276 | Bernard Fonck | AZIENDA AGRICOLA 23 QH | 73,5 | 73 | 74 | 220,5 | |
5 | La Marka De Gunner | 144 | Guglielmo Fontana | Luga Quarter Horses | 73,5 | 73 | 73,5 | 220,0 | |
6 | Star Shining Lady | 262 | Rudi Kronsteiner | Hannes Kirchberger | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 218,5 | |
6 | RS Blue Link | 264 | Guglielmo Fontana | Luga Quarter Horses | 72,5 | 73 | 73 | 218,5 | |
8 | ROOSTERS ATTITUDE | 240 | Bernard Fonck | AZIENDA AGRICOLA 23 QH | 73 | 72,5 | 72,5 | 218,0 | |
9 | Gunstep | 125 | Cira Baeck | CS Ranch | 73 | 72 | 72 | 217,0 | |
10 | GFC Surprise for me | 260 | Rudi Kronsteiner | Jennifer Nixdorf | 71,5 | 71 | 72 | 214,5 |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.