Beim NRHA Germany Osterturnier in Kreuth findet mit dem CRI *** die erste Sichtung zur FEI WM 2016 statt. Das Starterfeld ist erfreulich groß: 34 Pferd-Reiter-Kombinationen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, der Slovakei, Schweiz und Schweden sind gemeldet. Hier die Meldeliste (Quelle: www.nrha.de)
1 | 118 | Dörr, Mona | PURO JAC | Salie, Nathalie |
2 | 157 | Ripper, Alexander | HOLLYS ELECTRICSPARK | Wagner, Christian + Rosie |
3 | 167 | Lattmann, Nadia | JP SURELY RED DRY | Lattmann, Nadia |
5 | 187 | Gritzbachova, Helena | SL EINSTEIN DUN IT | Gritzbachova, Helena |
6 | 190 | Hasenauer, Johannes | SES OAKS PLAYGIRL | Pupacher, Michael |
7 | 191 | Hasenauer, Johannes | KEEN LITTLE JUICE | Hofmann, Olga |
9 | 210 | Reminder, Dominik | GR HUG A JEWEL | Korbus, Vanety |
10 | 216 | Klein, Verena | OLENA JOE CODY | Klein, Verena |
11 | 219 | Groot Severt, Liza | ITS FIVE TO MIDNIGHT | Groot Severt, Liza |
12 | 236 | Dörr, Mona | SNIPS MASTERMIND | Bellemann, Clemens u. Cora |
13 | 237 | Breug, Steffen | LITTLE WHIZ CHIC | Breug, Steffen |
14 | 229 | Schleininger, Jennifer | MASKED GUNMAN | Schleininger, Jennifer |
15 | 261 | Young – van Osch, Rieky | FROZEN TROPICAL | Geurts, Minou |
16 | 276 | Koller, Alexander | COWBOY DEL CIELO | Scharf-Cheban Quarterhorses Potsdam GmbH, SCCH |
17 | 293 | Salkova, Klara | IMA LIL PEPTO | Salkova, Klara |
18 | 308 | Stein, Oliver | UT HIGH ELMER LENA | Norff, Daniel |
19 | 310 | Duponchel, Laura | JAC LEALETA DREAM | Gaffory, Pierre-Toussaint |
20 | 331 | Lechner, Klaus | KH HES A SMART JAC | Auer, Daniel |
21 | 334 | Wolf, Martina | SPOOK ON DIAMOND | Schneiter, Sabrina |
22 | 341 | Ludwig, Grischa | GWHIZ IM SMART | Momo & Amy, |
23 | 345 | Schumacher, Julia | HESA GUNS ENTERPRISE | Gutzwiller, Jacky |
24 | 352 | Fridberger, Johan | MEGA JAC DANCE | Pettersson, Anna |
25 | 353 | Fridberger, Johan | SPARKLING LIL LIGHT | Sköldheden, Johanna |
26 | 368 | Brucek, Lukas | LIL SMOKING GUN | Nikl, Stanislav |
27 | 179 | Willersinn, Benjamin | TE N TES ENTERPRISE | van Oordt, Bettina |
28 | 369 | Klein, Daniel | DUN IT WITH A SPLASH | Moser, Manuela |
29 | 387 | Schumacher, Gina | RS FONDADORES OLENA | Schumacher, Corinna |
30 | 388 | Baeck, Cira | ARC GUNS M OAKS | Chanay Sky Management SA, |
31 | 394 | Ripper, Alexander | IM NOT A GUN | Molke, Bernd-Gerald |
32 | 203 | Schmitt, Volker | SMART ELECTRIC SPARK | Dietrich, Birgit |
33 | 372 | Kronsteiner, Rudi | ANTARISMARTIN | Astikainen, Maria |
34 | 380 | Kronsteiner, Rudi | KISS MY GUNS | Pott, Birgit |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.