Euro Futurity: Gina Schumacher geht im Non Pro L4 Go round in Führung

Mit einer 216,5 ritt Gina Schumacher Shiney Dun Face souverän an die Spitze des L4 Non Pro Go Rounds der NRHA European Futurity in Cremona. Mit dem 4-jährigen Wallach von Pale Face Dunnit aus der Sheza Shiney Chic war Gina auch im IRHA Futurity Finale. Zudem hat sie mit Colonels Danger Zone noch ein zweites Pferd im Finale.

Auf Platz 2 des Go rounds folgte mit einer 215 die Schweizerin Fabienne Kuratli-Suter auf Alpha Top Gun ( Hollywoodstinseltown x Smoking Walla Wanda) . Fabienne führt damit gleichzeitig nach dem L3 und L2 go round. Dritte in der L4 und damit führend in L1 wurde Francesca Ferrarol auf Spat Enterprise ( (Spat Olena x Fame Oak Enterprise, 214).

Fabienne Kuratli-Suter und ihr Alpha Top Gun

Francesca Ferrarol (alle Fotos: Andrea Bonaga)

Non Pro Finalisten L4

1 SHINEY DUN FACE 190 GINA SCHUMACHER CS RANCH MANAGEMENT SA 71½ 72 73 72 72½ 216½
2 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 70 72 72½ 71 72 215
3 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 71½ 71 71½ 69½ 71½ 214
4 ALL NITER 120 SABINE SCHMID SABINE SCHMID 71 69½ 72 71½ 70½ 213
5 JUST SAILIN TANGY 201 ELENA KOMPATSCHER ALOIS KOMPATSCHER 70 71 71 70½ 71 212½
6 JACS ELECTRIC GIRL 130 STEPHANIE BLESSING GREY STONE RANCH 70 70½ 71 70½ 71 212
6 COLONELS DANGER ZONE 192 GINA SCHUMACHER CS RANCH MANAGEMENT SA 70 70½ 71½ 71 70½ 212
6 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 70½ 69½ 70½ 71 71½ 212
9 THE GUN MAKER 332 JENNIFER NIXDORF JENNIFER NIXDORF 70½ 70½ 71 68½ 70½ 211½
9 MY SHOW ME THE SPOOK 125 CARLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 70½ 69½ 71 70½ 70½ 211½
11 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70½ 70½ 69½ 70½ 70 211
11 PL SPECIAL SURPRISE 146 LISA WERDANER LISA WERDANER 70 70½ 70½ 70 71 211
13 GUNNALITTLESTEP 126 PIETRO PAOLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 69½ 70½ 70 70 71 210½
14 POPS TO TINSELTOWN 105 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 70 70 70 70 70 210
14 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 71 70 69½ 69 70½ 210

Non Pro Finalisten L3

1 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 70 72 72½ 71 72 215
2 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 71½ 71 71½ 69½ 71½ 214
3 JUST SAILIN TANGY 201 ELENA KOMPATSCHER ALOIS KOMPATSCHER 70 71 71 70½ 71 212½
4 JACS ELECTRIC GIRL 130 STEPHANIE BLESSING GREY STONE RANCH 70 70½ 71 70½ 71 212
4 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 70½ 69½ 70½ 71 71½ 212
6 THE GUN MAKER 332 JENNIFER NIXDORF JENNIFER NIXDORF 70½ 70½ 71 68½ 70½ 211½
7 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70½ 70½ 69½ 70½ 70 211
7 PL SPECIAL SURPRISE 146 LISA WERDANER LISA WERDANER 70 70½ 70½ 70 71 211
9 GUNNALITTLESTEP 126 PIETRO PAOLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 69½ 70½ 70 70 71 210½
9 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 70 71 69½ 70½ 70 210½
9 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 70 71 210½
12 POPS TO TINSELTOWN 105 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 70 70 70 70 70 210
12 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 71 70 69½ 69 70½ 210
14 RS HAMAL FEO JAC 271 FABIO DE IULIO FABIO DE IULIO 69½ 70 69½ 69 70 209
15 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 70½ 70½ 68½ 69 69 208½
15 NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 70 69½ 69½ 68½ 69½ 208½

Non Pro Finalisten L2

1 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 70 72 72½ 71 72 215
2 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 71½ 71 71½ 69½ 71½ 214
3 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 70½ 69½ 70½ 71 71½ 212
4 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70½ 70½ 69½ 70½ 70 211
5 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 70 71 69½ 70½ 70 210½
5 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 70 71 210½
7 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 71 70 69½ 69 70½ 210
8 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 70½ 70½ 68½ 69 69 208½
8 NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 70 69½ 69½ 68½ 69½ 208½
10 BH ICESKIN 235 VITTORIO LEGATI SCUDERIA INDAL SRL 69½ 70 69 69 69 207½
11 WIMPYSCAPTAINWHIZ RD 187 SARA MOONEN SARA MOONEN 68 69 69 68½ 69½ 206½
11 SHINERSVOODOOMELODY 189 VANESSA PFAU VANESSA PFAU 68½ 69 68½ 69 69 206½
11 RS ANTARES BLUE 159 MATTEO CAPELLO MATTEO CAPELLO 67½ 68½ 69 69 69½ 206½
11 DS SMOKINGENTERPRISE 260 NICOLA SOLA NICOLA SOLA 70 69½ 68½ 67½ 68½ 206½
15 GUNNA VENUS CHEX 333 SUSANNA SODI SUSANNA SODI 68½ 68 68 67 68½ 204½
15 RS VEGA FEO JAC 301 PIET MESTDAGH PIET MESTDAGH 68 67½ 68½ 68 68½ 204½
15 ANEWCHICINTINSELTOWN 200 VALERIE ZOZIN VALERIE ZOZIN 68 68 68½ 67 68½ 204½
15 COLONEL GIO PHOEBES 281 PIERO PRIORI PIERO PRIORI 68 68 68½ 67½ 68½ 204½

Non Pro Finalisten L1

1 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 71½ 71 71½ 69½ 71½ 214
2 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 70½ 69½ 70½ 71 71½ 212
3 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 70 71 69½ 70½ 70 210½
3 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 70 71 210½
5 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 70½ 70½ 68½ 69 69 208½
5 NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 70 69½ 69½ 68½ 69½ 208½
7 BH ICESKIN 235 VITTORIO LEGATI SCUDERIA INDAL SRL 69½ 70 69 69 69 207½
8 WIMPYSCAPTAINWHIZ RD 187 SARA MOONEN SARA MOONEN 68 69 69 68½ 69½ 206½
8 SHINERSVOODOOMELODY 189 VANESSA PFAU VANESSA PFAU 68½ 69 68½ 69 69 206½
10 GUNNA VENUS CHEX 333 SUSANNA SODI SUSANNA SODI 68½ 68 68 67 68½ 204½
10 ANEWCHICINTINSELTOWN 200 VALERIE ZOZIN VALERIE ZOZIN 68 68 68½ 67 68½ 204½
10 COLONEL GIO PHOEBES 281 PIERO PRIORI PIERO PRIORI 68 68 68½ 67½ 68½ 204½
13 DRESS UP AND SHINE 330 SABRINA SCHROEDER SABRINA SCHROEDER 67½ 67 68½ 68 69½ 204