Equita’Lyon: Rudi Kronsteiner dominiert Open Derby Go Round L4 und L3

Mit einer 219,5 übernahmen NRHA Million Dollar Rider Rudi Kronsteiner und Show Surprise Step (My Showbiz Whiz x Wimpys Surprise Chex) im Besitz von Ambrosini Quarter Horses die Führung im Open Derby Go Round L4 und L3 in Lyon. Mit dem 4-jährigen Wallach war Kronsteiner bereits Dritter im Go round der AustrianRHA Futurity L4.

Den zweiten Platz in L4 teilten sich mit einer 217 Morey Fisk auf Sven Nolens ARC Walla Dun Did It und FEI Weltmeister Gennaro Lendi auf ARC A Step Above im Besitz von Arcesse Quarter Horses.

In der L3 Open kamen zwei Reiter auf Platz 2 (jeweils 216,5): erneur Rudi Kronsteiner – diesmal auf HA Handsome Harry (Bes. Bernice Engel), mit dem er den ARHA Futurity Go round angeführt hatte – und Bastien Bourgeois auf ARH Trashy Surprice im Besitz von Manuela Masson.

In L2 und L1 gingen Axel Pesek und Uncle Sparky (Shining Spark x Cats Okey Dokey) in Führung mit einer 215,5. Der 8-jährige Hengst war 2017 FEI Weltmeister bei den Junioren und NRHA European Derby Non Pro Champion.

 

In der L2 Open folgte mit nur einem halben Zähler Abstand Kim Obenhaus auf GK Puro Pepp (Bes. Timo Aulbach) auf Platz 2. In der L1 kamen zwei Reiter auf Platz 2: Jean Jacques Borreil auf Nu Popp und Jonas Bujnoch auf Mercedes Rooster (beide: 214).

 

L4 Open Finalists

1 show surprise step 253 Rudi Kronsteiner quarter horses asd ambrosini 73 73½ 73 219½
2 ARC WALLA DUN DID IT 183 Morey Fisk Sven Nolen 72½ 72½ 72 217
2 ARC A STEP ABOVE 182 Gennaro Lendi ARCESE QUARTER HORSE 72½ 72 72½ 217
4 arh trashy surprise 185 Bastien Bourgeois Manuela Masson 72 72 72½ 216½
4 HA HANDSOME HARRY 220 Rudi Kronsteiner BERNICE ENGEL 72 71½ 73 216½
4 Whizzard 281 Cira Baeck . CS Ranch Management SA 72½ 72 72 216½
7 not quiet at all 236 Davide Brighenti Maurizio Ambrosini 71½ 72 71½ 215
8 Smart N Ruff 256 Bernard Fonck CODAN NV 72½ 71 71 214½

 

L3 Open Finalists

1 show surprise step 253 Rudi Kronsteiner quarter horses asd ambrosini 73 73½ 73 219½
2 arh trashy surprise 185 Bastien Bourgeois Manuela Masson 72 72 72½ 216½
2 HA HANDSOME HARRY 220 Rudi Kronsteiner BERNICE ENGEL 72 71½ 73 216½
4 Uncle Sparky 274 Axel Pesek Yannick Pesek 71½ 72 72 215½
5 GK Puro Pepp 210 Kim Obenhaus Timo Aulbach 72 71 72 215
5 not quiet at all 236 Davide Brighenti Maurizio Ambrosini 71½ 72 71½ 215
7 Don Quintanas Whiz 198 Tiara van Dongen 72 71 71½ 214½
8 La Marka De Gunner 287 Mirko Midili Luga Quarter Horses 71 71½ 71½ 214
8 Nu Pops 293 Jean Jacques Borreil Jean-Jacques Haristoy 72½ 71 70½ 214
8 Chic Magnetica 192 Mirko Midili Luga Quarter Horses 71½ 71 71½ 214

 

 

L2 Open Finalists

1 Uncle Sparky 274 Axel Pesek Yannick Pesek 71½ 72 72 215½
2 GK Puro Pepp 210 Kim Obenhaus Timo Aulbach 72 71 72 215
3 Don Quintanas Whiz 198 Tiara van Dongen 72 71 71½ 214½
4 Nu Pops 293 Jean Jacques Borreil Jean-Jacques Haristoy 72½ 71 70½ 214
4 Mercedes Rooster 289 Jonas Bujnoch Jonas Bujnoch 71½ 71½ 71 214
6 GP Great Revolution 212 Tiara van Dongen Paul Verhulst 71½ 70½ 71½ 213½
7 RS Blue Link 286 Dino Lulli Luga Quarter Horses 70½ 71 71½ 213
7 PM Jackson Olena 240 Iain Bethke Piet Mestdagh 71½ 70½ 71 213
9 ND Im Not A Wimp 235 Tiara van Dongen Aurelie Robert 70½ 70½ 71 212
9 Sheza Gun Del Cielo 249 Clemence Neveux Charlotte Reynaud 71½ 70 70½ 212
9 Ruff Gun 244 Adeline Caron Adeline Caron 70½ 70½ 71 212

 

 

 

L1 Open Finalists

 

1 Uncle Sparky 274 Axel Pesek Yannick Pesek 71½ 72 72 215½
2 Nu Pops 293 Jean Jacques Borreil Jean-Jacques Haristoy 72½ 71 70½ 214
2 Mercedes Rooster 289 Jonas Bujnoch Jonas Bujnoch 71½ 71½ 71 214
4 RS Blue Link 286 Dino Lulli Luga Quarter Horses 70½ 71 71½ 213
4 PM Jackson Olena 240 Iain Bethke Piet Mestdagh 71½ 70½ 71 213
6 Sheza Gun Del Cielo 249 Clemence Neveux Charlotte Reynaud 71½ 70 70½ 212
6 Ruff Gun 244 Adeline Caron Adeline Caron 70½ 70½ 71 212
8 Dun Escaping BB 200 Iain Bethke . CS Ranch Management SA 71 70 70½ 211½
8 rooster nnic 242 wim Vervecken imelda maertens 70½ 70½ 70½ 211½