Zwar ist es noch nicht bestätigt, doch der World Champion Titel in der Int. Non Pro dürfte Corinna Schumacher nicht zu nehmen sein. Mit $ 5.272,42 führt sie mit Shine N Whiz die Weltrangliste in dieser Division an vor Aubrey Galbraith mit Cortez Conquistador. An dritter Stelle folgt Markus Dünser mit LMD Millhouse Jac.
Foto: Bonaga
Die Top 10 Intermediate Non Pro (Quelle: NRHA)
1 Shine N Whiz – Total earnings: $5,272.42 | |||
Corinna Schumacher | CS Ranch Management SA | 5,272.42 | 8 |
2 Cortez Conquistador – Total earnings: $4,418.40 | |||
Aubrey Galbraith | Nadine G. Galbraith | 4,418.40 | 21 |
Aubrey Galbraith | Nadine G. Galbraith | 180.00 | 1 |
3 LMD Millhouse Jac – Total earnings: $4,215.62 | |||
Markus Duenser | Markus Duenser / Maria-Luise Duenser | 4,215.62 | 9 |
4 Smart Tinseltown – Total earnings: $2,652.86 | |||
Shelby Clausen | Clay V. Clausen | 2,652.86 | 4 |
Shelby Clausen | Clay V. Clausen | 714.11 | 3 |
5 Kidding Chicory – Total earnings: $2,419.23 | |||
Emma Villa | Emma Villa | 2,419.23 | 2 |
Emma Villa | Emma Villa | 255.76 | 1 |
6 Way Too Thirsty – Total earnings: $2,186.23 | |||
Aubrey Alderman | Nalin Bateman | 2,186.23 | 7 |
7 ARC Chics Sparkle – Total earnings: $1,991.08 | |||
Alexa M Lovejoy | Peggy Lovejoy | 1,991.08 | 14 |
8 Wimpys Lil Hollywood – Total earnings: $1,968.17 | |||
John Edd Tucker | John Edd Tucker | 1,968.17 | 12 |
9 Mistresses Milky Way – Total earnings: $1,967.41 | |||
Shelly Hartmann | Chad A Hartmann / Shelly Hartmann | 1,967.41 | 5 |
10 The Shiney Whiz – Total earnings: $1,961.99 | |||
Jennifer Kasper | Mindy Truex | 1,961.99 | 12 |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.