Mit einer 217,5 ging NRHA Million Dollar Rider Bernard Fonck auf Steve Vannietvelts und Gina de Pauws Gunners Big Chex (Big Chex To Cash x Gunna B Dee One) im Open L4 Vorlauf der NRHA European Futurity in Führung. Die Paint Horse Stute, die aus der Zucht von Manuel Bonzanos 23 Quarter Horses stammt, war das fünftletzte Pferd des Go rounds und verwies den bis dahin führenden Dominik Reminder auf Sliding To The Top (von Gunners Special Nite x Dos Coronas, Bes. Luga QH) knapp auf Platz 2 (217). Der Hengst war NRHA Breeders Futurity Champion Open 2015.
Bernard Fonck & Gunners Big Chex (Foto: Andrea Bonaga)
In der Level 3 teilten sich zwei Reiter die Führung mit jeweils einer 214,5: Der mehrfache Deutsche Meister und DQHA Futurity Champion Emanuel Ernst auf SR Holly Whizadream (Magnum Chic Dream x Holly Dun Conquista) und Cristian Dalla Pozza mit Holly Jolly Whiz (Magnum Chic Dream x Smart Dolly Hickory) für Besitzer Ettore Baldazzi. Emanuel Ernst ritt damit erneut ein Pferd aus der Zucht und im Besitz von Reinhard Orth ganz nach vor. Reinhard und seine Frau Stephanie stellten mit den von ihnen gezüchteten Pferden bereits zwei Mal den DQHA Futurity Champion Reining.
Emanuel Ernst & SR Holly Whizadream (Foto: Andrea Bonaga)
Der Italiener Dalla Pozza liegt damit gleichzeitig an erster Stelle in der Level 2 Open, gefolgt von Christelle Graffeuil (Frankreich) auf Laurent Garridos Customized Whizcrome (Custom Black Crome x Roxy Whiz Pine), die damit die Level 1 anführt.
Die Top 10 der L4 Open
1 | GUNNERS BIG CHEX | 157 | BERNARD FONCK | STEVE VANNIETVELT GINA DE PAUW | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 217,5 | |
2 | SLIDING TO THE TOP | 272 | DOMINIK REMINDER | LUGA QUARTER HORSES | 72,5 | 72,5 | 73,0 | 72,0 | 71,5 | 217,0 | |
3 | CAPITANA N GLO | 126 | GENNARO LENDI | VITTORIO RABBONI | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 216,5 | |
4 | KR WHEN IN ROME | 166 | CIRA BAECK | KATARZYNA ROLESKA | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 216,0 | |
5 | DREAMIN WITH DOT | 144 | RUDI KRONSTEINER | WALTER MARTINI | 72,5 | 72,0 | 72,0 | 71,0 | 71,5 | 215,5 | |
5 | SPOOK SHINE SPOOK | 197 | BERNARD FONCK | ROSANNE STERNBERG | 72,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,5 | 215,5 | |
5 | HIGH ROLLIN SPOOK | 162 | ANN FONCK-POELS | 23 QUARTER HORSES AZ AGRICOLA SS | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 215,5 | |
8 | SHINE N STEP | 186 | GRISCHA LUDWIG | GRISCHA LUDWIG SYLVIA MAILE | 72,0 | 72,5 | 71,5 | 71,5 | 71,0 | 215,0 | |
8 | CHICA LITTLE STEP | 132 | PIERLUIGI CHIOLDO | CLAUDIO ZOCCHI | 72,0 | 72,0 | 72,5 | 70,5 | 71,0 | 215,0 | |
10 | THELMA WHIZ | 287 | DOMINIK REMINDER | LUGA QUARTER HORSES | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,0 | 214,5 | |
10 | BOOMERS LITTLE PEACH | 124 | MOREY FISK | BEAT WENGER | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,0 | 71,5 | 214,5 | |
10 | SR HOLLY WHIZA DREAM | 282 | EMANUEL ERNST | REINHARD ORTH | 72,0 | 71,0 | 72,0 | 71,0 | 71,5 | 214,5 | |
10 | HOLLY JOLLY WHIZ | 245 | CRISTIAN DALLA POZZA | ETTORE BALDAZZI | 71,0 | 70,5 | 72,0 | 71,5 | 72,0 | 214,5 | |
10 | SAIBLER CHICK | 266 | GIUSEPPE PREVOSTI | TULLIO MASCARELLO | 72,0 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 214,5 |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.