Dominik Reminder & BMS Walla Getcha Gun führen L4 Open Futurity Go round der 4-jährigen an

Foto: Tom Hautmann

Mit einer 222 ging Dominik Reminder auf Martin Bachmanns BMS Walla Getcha Gun ( (Walla Whiz Crome x Ally Get Your Gu) an die Spitze des L4 Open Futurity Go rounds der 4-jährigen. Der Hengst aus der Zucht von Barbara Seibold war 2019 AustrianRHA FuturityChampion L4 Open. Dominik Reminder schaffte es zudem, mit Smokin Voodoo noch ein zweites Pferd im Besitz von Mnrtin Bachmann ins Finale zu reiten.

An zweiter und dritter Stelle des L4 Go rounds folgte NRHA Million Dollar Rider Bernard Fonck mit GP A Spook In Town im Besitz der Golden Paint Ranch (220,5) bzw. Nathalie Deruas ND Pop Gun Trash (219,5).

Grischa Ludwig brachte drei Pferde ins Finale: West Coast Trash für Dr. Uta Moll, Spooks Of Genius für Margot Van Doorne und Gunna Slide For Ya für Merle Nellissen.

In der L3 und der L2 Open ging Petra Van Ede mit ihrem Gonnashowya in Führung (214,5). Auf Platz 2 ritt Markus Süchting gleich zwei Pferde (jeweils 214): Kay Schröders Mello Yellow Jersey und Katja Jungfers OT Gun. Zudem ritt Markus noch Big Star Dun It ins Finale.

Den zweiten Platz in L2 Open teilten sich Kristian Hermus auf Misswhitefacegun und Patrick Göschl auf Ebony Shwiz Shine (213,5), der damit gleichzeitig die Führung in der L1 Open übernahm vor Iain Bethke auf Lil Sugar Gun, Marco Moriello mit Mr Peaceplease und Fabienne Steiger mit Dressed N Shine (jeweils 211)

L4 Open Finalisten

BMS WALLA GETCHA GUN 199 Dominik Reminder Martin Bachmann 73½ 73½ 74 74½ 74½ 222
2 GP A SPOOK IN TOWN 341 Bernard Fonck Golden Paint Ranch 73½ 73 73½ 73½ 74 220½
3 ND POP GUN TRASH 340 Bernard Fonck Nathalie Derua 73 73½ 72½ 73 73½ 219½
4 COLONELS WHIZE GUN 344 Ann Fonck-Poels Hermann Meinert 73 72½ 73½ 72½ 73½ 219
4 WEST COAST TRASH 181 Grischa Ludwig Dr. Uta Moll 72½ 73 73 73 73½ 219
6 SPOOKS OF GENIUS 210 Grischa Ludwig Margot van Doorne 73 73 74½ 71 72½ 218½
6 SHINES LIKE SPOOK 346 Ann Fonck-Poels Rosanne Sternberg 73½ 72 72½ 72½ 73½ 218½
8 SMOKING VOODOO 201 Dominik Reminder Martin Bachmann 72 73 72 73½ 72½ 217½
9 GUNNA SLIDE FOR YA 180 Grischa Ludwig Merle Nellissen 71½ 71 73 71½ 72½ 215½
10 MELLO YELLO JERSEY 209 Markus Süchting Kay Schröder 71 71½ 71 71½ 72½ 214
10 XTRA PISTOLFORWIMPY 271 Davide Brighenti Davide Brighenti 71 71½ 70½ 71½ 71½ 214
10 QT GUN 170 Markus Süchting Katja Jungfer 71½ 70½ 71½ 72½ 71 214

L3 Open Finalisten

GONNASHOWYA 276 Petra Van Ede Petra Van Ede 72 72 71 71 71½ 214½
2 MELLO YELLO JERSEY 209 Markus Süchting Kay Schröder 71 71½ 71 71½ 72½ 214
2 QT GUN 170 Markus Süchting Katja Jungfer 71½ 70½ 71½ 72½ 71 214
4 MISSWHITEFACEGUN 150 Kristiaan Hermus AK Quarterhorses 71 71½ 71 70½ 72 213½
4 COLONELMOBSTER 272 Emanuel Ernst Albert Derksen 71½ 71½ 70½ 72 70½ 213½
6 JERSEY DELUXE 125 Klaus Lechner Karoline Wesely 71 71 71½ 71 70 213
7 MIZ BOOM GUN 135 Alexander Ripper Felisette van Wieren 71 70½ 71 71½ 70 212½
8 LIL SUGAR GUN 354 Iain Bethke CS Ranch Management SA 70½ 69½ 70½ 71 70 211
8 MR PEACEPLEASE 374 Marco Moriello Partnership Schlager & Nestelberger 71½ 69½ 70 70½ 70½ 211
8 DRESSED N SHINE 274 Fabienne Steiger Anke Loesdau 70½ 69½ 70 71 70½ 211
11 GENES DELUXE 185 Levin Ludwig Kim Alexandra Mayer 70 69½ 70½ 70½ 70 210½
12 BIG STAR DUN IT 171 Markus Süchting Sarah Süchting 70 70 70 70½ 69½ 210
12 GINI CRASHED ICE 127 Simon Bilger Simon Bilger 68½ 70½ 71 70 69½ 210

Die Finalisten L2 Open

1 GONNASHOWYA 276 Petra Van Ede Petra Van Ede 72 72 71 71 71½ 214½
2 MISSWHITEFACEGUN 150 Kristiaan Hermus AK Quarterhorses 71 71½ 71 70½ 72 213½
2 EBONYS SWHIZ SHINE 256 Patrick Göschl Alexandra Meissner 69½ 70½ 71½ 73 71½ 213½
4 MIZ BOOM GUN 135 Alexander Ripper Felisette van Wieren 71 70½ 71 71½ 70 212½
5 DOTHATVUDOOUDOSOWELL 141 Lena Felder Sonja Zietlow 69½ 70½ 71 70½ 70½ 211½
6 LIL SUGAR GUN 354 Iain Bethke CS Ranch Management SA 70½ 69½ 70½ 71 70 211
6 MR PEACEPLEASE 374 Marco Moriello Partnership Schlager & Nestelberger 71½ 69½ 70 70½ 70½ 211
6 DRESSED N SHINE 274 Fabienne Steiger Anke Loesdau 70½ 69½ 70 71 70½ 211
9 MISS SHINESTEIN 260 Patrick Göschl Stefan Ratsch 69½ 70½ 70½ 70 70 210½
10 SHARP DRESSED WHIZ 128 Simon Bilger Romina Eith 70 70½ 70 69½ 70 210
10 HOLLYWOODS LEGEND 121 Nina Dan Bryn Koperwas 69 70 70 70 71 210
10 GINI CRASHED ICE 127 Simon Bilger Simon Bilger 68½ 70½ 71 70 69½ 210
13 BLACKMANESHININGFACE 136 Alexander Ripper Holger Theobald 70 69½ 71 69½ 70 209½
14 PL SPOOKS GOTTA WHIZ 236 Matteo Lattuada Ambrosini QH, A.S.P. 69½ 68½ 69½ 69½ 71 208½
15 GP SPOOK N JOS 224 Oliver Stein Peter Rotter 69½ 70 69½ 69 67 208

L1 Open Finalisten

1 EBONYS SWHIZ SHINE 256 Patrick Göschl Alexandra Meissner 69½ 70½ 71½ 73 71½ 213½
2 LIL SUGAR GUN 354 Iain Bethke CS Ranch Management SA 70½ 69½ 70½ 71 70 211
2 MR PEACEPLEASE 374 Marco Moriello Partnership Schlager & Nestelberger 71½ 69½ 70 70½ 70½ 211
2 DRESSED N SHINE 274 Fabienne Steiger Anke Loesdau 70½ 69½ 70 71 70½ 211
5 MISS SHINESTEIN 260 Patrick Göschl Stefan Ratsch 69½ 70½ 70½ 70 70 210½
6 SHARP DRESSED WHIZ 128 Simon Bilger Romina Eith 70 70½ 70 69½ 70 210
6 HOLLYWOODS LEGEND 121 Nina Dan Bryn Koperwas 69 70 70 70 71 210
6 GINI CRASHED ICE 127 Simon Bilger Simon Bilger 68½ 70½ 71 70 69½ 210
9 PL SPOOKS GOTTA WHIZ 236 Matteo Lattuada Ambrosini QH, A.S.P. 69½ 68½ 69½ 69½ 71 208½
10 KEENS SPECIAL WHIZ 408 Simon Bilger Nicole Baumann 70 69½ 69 68½ 68 207