Gina Schumacher gewinnt Non Pro Euro Futurity L4, Wolfgang Hammer L3 und 2

Janine Deana Ketterer wird Futurity Champion L1

Mit einer 217 holte sich Gina Schumacher mit Colonels Danger Zone (Lil Gun x Step Un And Play) den European Futurity Champion Non Pro Titel L4. Mit nur einem Zähler Abstand folgte der Österreicher Wolfgang Hammer mit Chicago Lena (Smart Chic Olena x Bright Gun City) auf Platz 2 in der L4 und war damit Futurity Champion L3 und L2. Den Sieg in der L1 Non Pro sicherte sich Janine Deana Ketterer mit Roadgunner (Gunwork x My Diamond Dunnit), die eine 201.5 scorte.

“Wir kauften den Hengst letztes Jahr in den Staaten“, so Gina Schumacher zu ihrem Pferd. „Ich showte ihn auf der Tulsa Reining Classic Futurity und später auf der Belgium Futurity und der Italian Futurity, wo wir den Go round gewannen und Dritte im Finale wurden. Hier auf der Euro Futurity war er einfach großartig. Der Hengst stammt aus der Zucht von Paul and Pam Rohus und ist im Besitz der CS Ranch Management SA. Gina ritt zuden Shiney Dun Face mit einer 210,5 auf Platz 8 in L4.



Wolfgang Hammers Chicago Lena wurde von Sabine Schmid in Österreich gezüchtet. “ Er ist ein Super Pferd mit einem Riesen Herz“, so Hammer. Ich hab ihn als Jährling gekauft, weil mir seine Abstammung gefiel. Man sah ihm auf den ersten Blick an, dass er das Zeug zum Champion hat.“ Hammer dankte besonders seinem Trainer Thomas Martinek .

Wolfgang Hammer

Reserve Champion L3 und L2 wurde die Schweizerin Fabienne Kuratli-Sutter auf Alpha Top Gun (NRHA Million Dollar Sire Hollywoodstinseltown x Smoking Walla Wanda) – der Score 215,5. Der Wallach wurde von Roger Barral gezüchtet und hatte den Go round L3 und L2 angeführt.

Janine Deana Ketterers Stute Roadgunner wurde von Fabienne Schadt gezüchtet. „Ich hab die Stute erst vor einem Monat von Sabine Schmid kauft“, erzählt sie. „Ich freu mich so sehr. Ich reite von Anfang an bei Morey Fisk, und er ist der Beste!!! Er ist immer für mich da!”

Reserve Champion L1 wurde Alessandro Bardelli auf Hollywood Lena Whiz (My Showbiz Whiz x Ms Linton Lena), einer Stute aus der Zucht von Ambrosini QH ASD.

Janine Ketterer

Alle Finalisten L4

1 COLONELS DANGER ZONE 192 GINA SCHUMACHER CS RANCH MANAGEMENT SA 71½ 72 73 73 72 217
2 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72½ 71½ 71½ 72 216
3 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 72 71½ 72 72 71½ 215½
4 THE GUN MAKER 332 JENNIFER NIXDORF JENNIFER NIXDORF 69½ 71½ 71 72 71 213½
4 GUNNALITTLESTEP 126 PIETRO PAOLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 71½ 71 71 71½ 71 213½
6 JACS ELECTRIC GIRL 130 STEPHANIE BLESSING GREY STONE RANCH 71 70½ 69½ 70½ 70½ 211½
7 POPS TO TINSELTOWN 105 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 71 70½ 70½ 70 70 211
8 SHINEY DUN FACE 190 GINA SCHUMACHER CS RANCH MANAGEMENT SA 69 70 71½ 69½ 71 210½
9 ALL NITER 120 SABINE SCHMID SABINE SCHMID 70½ 70 69½ 70 70 210
10 GUNNERS SPECIAL GAL 173 SARAH EHRENREICH SABINE EHRENREICH 70½ 69½ 69½ 70½ 69 209½
10 ROODUSTER 165 EWALD RIFESER PETRA BURGER 70 70 70 69½ 69½ 209½
12 JUST SAILIN TANGY 201 ELENA KOMPATSCHER ALOIS KOMPATSCHER 70 69½ 69½ 70 69½ 209
12 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70 69½ 69½ 70 68½ 209
14 MY SHOW ME THE SPOOK 125 CARLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 70½ 69 69 71 69 208½
15 PL SPECIAL SURPRISE 146 LISA WERDANER LISA WERDANER 68½ 69½ 69 70½ 69 207½
15 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 69½ 68½ 69½ 69 69 207½
17 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 67½ 67 69½ 69½ 67½ 204½

Finalisten L3

1 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72½ 71½ 71½ 72 216
2 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 72 71½ 72 72 71½ 215½
3 THE GUN MAKER 332 JENNIFER NIXDORF JENNIFER NIXDORF 69½ 71½ 71 72 71 213½
3 GUNNALITTLESTEP 126 PIETRO PAOLO AMBROSINI AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 71½ 71 71 71½ 71 213½
5 JACS ELECTRIC GIRL 130 STEPHANIE BLESSING GREY STONE RANCH 71 70½ 69½ 70½ 70½ 211½
6 POPS TO TINSELTOWN 105 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 71 70½ 70½ 70 70 211
7 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 71½ 69 209½
7 ROODUSTER 165 EWALD RIFESER PETRA BURGER 70 70 70 69½ 69½ 209½
9 RS HAMAL FEO JAC 271 FABIO DE IULIO FABIO DE IULIO 70 69½ 70 69½ 69 209
9 JUST SAILIN TANGY 201 ELENA KOMPATSCHER ALOIS KOMPATSCHER 70 69½ 69½ 70 69½ 209
9 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70 69½ 69½ 70 68½ 209
12 PL SPECIAL SURPRISE 146 LISA WERDANER LISA WERDANER 68½ 69½ 69 70½ 69 207½
12 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 69½ 68½ 69½ 69 69 207½
14 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 69½ 69 67½ 68 68 205
15 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 67½ 67 69½ 69½ 67½ 204½
16 SHINERSVOODOOMELODY 189 VANESSA PFAU VANESSA PFAU 67½ 67½ 68½ 68 68 203½
17 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 67 67 67½ 66½ 66 200½
NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 0 0 0 0 0 0

Finalisten L2

1 CHICAGO LENA 106 WOLFGANG HAMMER WOLFGANG HAMMER 72½ 72½ 71½ 71½ 72 216
2 ALPHA TOP GUN 129 FABIENNE KURATLI-SUTER FABIENNE KURATLI-SUTER 72 71½ 72 72 71½ 215½
3 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 71½ 69 209½
4 PICCOLA SNAPPY DUDE 263 ANTHONY DE LORENZIS ANTHONY DE LORENZIS 70 69½ 69½ 70 68½ 209
5 WIMPYSCAPTAINWHIZ RD 187 SARA MOONEN SARA MOONEN 69 69 69½ 68 69½ 207½
5 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 69½ 68½ 69½ 69 69 207½
7 IM A WALLA WALLA 210 FRANCESCO FRESCHI FRANCESCO FRESCHI 69½ 69 68½ 69 69 207
8 RS VEGA FEO JAC 301 PIET MESTDAGH PIET MESTDAGH 67½ 68½ 70 69½ 68 206
8 DS SMOKINGENTERPRISE 260 NICOLA SOLA NICOLA SOLA 69 69 69 67½ 68 206
10 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 69½ 69 67½ 68 68 205
10 IL BE AUTOMATIC 228 LENA SCHMIDL LENA SCHMIDL 68½ 70½ 69 67½ 67½ 205
12 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 67½ 67 69½ 69½ 67½ 204½
13 RS ANTARES BLUE 159 MATTEO CAPELLO MATTEO CAPELLO 68½ 68 68 67 67½ 203½
13 SHINERSVOODOOMELODY 189 VANESSA PFAU VANESSA PFAU 67½ 67½ 68½ 68 68 203½
15 BH ICESKIN 235 VITTORIO LEGATI SCUDERIA INDAL SRL 67 66 67½ 67 68 201½
16 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 67 67 67½ 66½ 66 200½
17 COLONEL GIO PHOEBES 281 PIERO PRIORI PIERO PRIORI 65 65½ 64½ 64½ 64 194
GUNNA VENUS CHEX 333 SUSANNA SODI SUSANNA SODI 0 0 0 0 0 0
NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 0 0 0 0 0 0
ANEWCHICINTINSELTOWN 200 VALERIE ZOZIN VALERIE ZOZIN 0 0 0 0 0 0

Finalisten L1

1 ROADGUNNER 291 JANINE DEANA KETTERER JANINE DEANA KETTERER 70½ 70 69 71½ 69 209½
2 HOLLYWOOD LENA WHIZ 186 ALESSANDRO BARDELLI ALESSANDRO BARDELLI 69½ 69½ 69 69½ 69 208
3 WIMPYSCAPTAINWHIZ RD 187 SARA MOONEN SARA MOONEN 69 69 69½ 68 69½ 207½
3 SPECIAL SKY NITE 226 CORINNA TRATTLER CORINNA TRATTLER 69½ 68½ 69½ 69 69 207½
5 IM A WALLA WALLA 210 FRANCESCO FRESCHI FRANCESCO FRESCHI 69½ 69 68½ 69 69 207
6 DUNNIT IN BLUE 182 GABRIELE LANDI GABRIELE LANDI 69½ 69 67½ 68 68 205
7 SPAT ENTERPISE 206 FRANCESCA FERRAROL MAURIZIO FERRAROL 67½ 67 69½ 69½ 67½ 204½
8 CSG TINSLEL JO 304 EMMALEE PENHA EMMALEE PENHA 68 68 66½ 68½ 68 204
9 SHINERSVOODOOMELODY 189 VANESSA PFAU VANESSA PFAU 67½ 67½ 68½ 68 68 203½
10 BH ICESKIN 235 VITTORIO LEGATI SCUDERIA INDAL SRL 67 66 67½ 67 68 201½
11 RS MARKAB OLENA 227 MELANIE STRUWE MELANIE STRUWE 67 67 67½ 66½ 66 200½
12 DRESS UP AND SHINE 330 SABRINA SCHROEDER SABRINA SCHROEDER 65 65 64 65 66½ 195
13 COLONEL GIO PHOEBES 281 PIERO PRIORI PIERO PRIORI 65 65½ 64½ 64½ 64 194
GUNNA VENUS CHEX 333 SUSANNA SODI SUSANNA SODI 0 0 0 0 0 0
NOTORIOUS TUPAC 329 TIMO REICHHART TIMO REICHHART 0 0 0 0 0 0
ANEWCHICINTINSELTOWN 200 VALERIE ZOZIN VALERIE ZOZIN 0 0 0 0 0 0