IRHA Futurity: Non Pro Finalisten 3-jährige stehen fest

Unter den Finalisten der IRHA Non Pro Futurity 3-jährige konnten sich einige deutsche Reiter ganz hervorragend platzieren:

Top Score in der L4 erzielte Gina Schumacher auf Colonels Danger Zone: 217, dicht gefolgt von Lisa Werdaner auf PL Special Surprise (216,5), die damit die Führung in L3 und L2 übernahm.

Jan Tobias Kock kam mit QT Devil of Heaven mit einer 214,5 auf Platz 6 in der L4, Platz 5 in L3 und Platz 4 in L2. Jennifer Nixdorf und The Gun Maker ritten mit einer 213,5 auf Platz 11 in der L4 und Platz 9 in L3.

Toller Erfolg auch für Anita Ernst: mit einer 211,5 erzielte sie mit BH Sailin WithaTwist Platz 11 in L3 und Platz 8 in L2.

Timo Reichhardt und Notorious Tupac kamen mit einer 210 auf Platz 13 in L3, Plöatz 10 in L2 und Platz 4 in L1.

Finalisten L4

1 COLONELS DANGER ZONE 402 GINA SCHUMACHER GER CS RANCH MANAGEMENT 72½ 72½ 72 72 72½ 217
2 PL SPECIAL SURPRISE 180 LISA WERDANER ITA LISA WERDANER 72½ 72 71½ 72½ 72 216½
3 A WHIZ N CASH 279 ANDREU NOGUE PUIG ESP ANDREU NOGUE PUIG 72 72 72 73 70½ 216
4 LA MARKA DE SPARK 274 GIOVANNI LUGARA ITA LUGA QUARTER HORSES 72 70½ 72 72½ 71½ 215½
4 JAC N LIME 453 CARLO AMBROSINI ITA AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 73 72 71½ 72 70½ 215½
6 ALL NITER 133 SABINE SCHMID SUI SABINE SCHMID 71½ 71½ 71 71½ 72 214½
6 QT DEVIL OF HEAVEN 451 JAN TOBIAS KOCK GER JAN TOBIAS KOCK 71½ 72 71 70½ 72 214½
8 COULD YOU BE THE ONE 461 FRANCESCO PEDRETTI ITA FRANCESCO PEDRETTI 70½ 71½ 71 71½ 71½ 214
8 POPS TO TINSELTOWN 347 FRANCESCA STERNBERG GBR FRANCESCA STERNBERG 70½ 71 71½ 71½ 71½ 214
8 RS RASTABAN OLENA 143 CLAUDIO RISSO ITA CLAUDIO RISSO 71½ 71 71½ 71½ 71 214
11 THE GUN MAKER 450 JENNIFER NIXDORF GER JENNIFER NIXDORF 71 71½ 71 71 71½ 213½
12 JUST SAILIN TANGY 302 ELENA KOMPATSCHER ITA ALOIS KOMPATSCHER 71½ 70½ 70 71 71½ 213
13 ROODUSTER 570 EWALD RIFESER ITA PETRA BURGER 70½ 70 71 71 71 212½
14 HIGH BROW SUN BURST 433 MANUEL BONZANO ITA AZIENDA AGRICOLA 23 QH 70½ 71 70½ 70½ 71 212
14 GOTALOTTA WIMPY 647 ANNA LISEC AUT SABINE LISEC 71 69½ 70½ 70½ 71½ 212

 

Finalisten L3

1 PL SPECIAL SURPRISE 180 LISA WERDANER ITA LISA WERDANER 72½ 72 71½ 72½ 72 216½
2 A WHIZ N CASH 279 ANDREU NOGUE PUIG ESP ANDREU NOGUE PUIG 72 72 72 73 70½ 216
3 LA MARKA DE SPARK 274 GIOVANNI LUGARA ITA LUGA QUARTER HORSES 72 70½ 72 72½ 71½ 215½
3 JAC N LIME 453 CARLO AMBROSINI ITA AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 73 72 71½ 72 70½ 215½
5 ALL NITER 133 SABINE SCHMID SUI SABINE SCHMID 71½ 71½ 71 71½ 72 214½
5 QT DEVIL OF HEAVEN 451 JAN TOBIAS KOCK GER JAN TOBIAS KOCK 71½ 72 71 70½ 72 214½
7 COULD YOU BE THE ONE 461 FRANCESCO PEDRETTI ITA FRANCESCO PEDRETTI 70½ 71½ 71 71½ 71½ 214
7 RS RASTABAN OLENA 143 CLAUDIO RISSO ITA CLAUDIO RISSO 71½ 71 71½ 71½ 71 214
9 THE GUN MAKER 450 JENNIFER NIXDORF GER JENNIFER NIXDORF 71 71½ 71 71 71½ 213½
10 JUST SAILIN TANGY 302 ELENA KOMPATSCHER ITA ALOIS KOMPATSCHER 71½ 70½ 70 71 71½ 213
11 BH SAILIN WITHATWIST 428 ANITA ERNST GER ANITA ERNST 69 70½ 71½ 70 71 211½
12 PICCOLA SNAPPY DUDE 396 ANTHONY DE LORENZIS ITA ANTHONY DE LORENZIS 70½ 70½ 69½ 70½ 69½ 210½
13 HURRICANE JABA 105 ALESSANDRO POLLARINI ITA PIERO POLLARINI 70 70 71 69½ 70 210
13 NOTORIOUS TUPAC 442 TIMO REICHHART GER TIMO REICHHART 69½ 70 70½ 70½ 69 210
15 RS HAMAL FEO JAC 462 FABIO DE IULIO ITA FABIO DE IULIO 69½ 70½ 69½ 70½ 68½ 209½

Finalisten L2

1 PL SPECIAL SURPRISE 180 LISA WERDANER ITA LISA WERDANER 72½ 72 71½ 72½ 72 216½
2 A WHIZ N CASH 279 ANDREU NOGUE PUIG ESP ANDREU NOGUE PUIG 72 72 72 73 70½ 216
3 LA MARKA DE SPARK 274 GIOVANNI LUGARA ITA LUGA QUARTER HORSES 72 70½ 72 72½ 71½ 215½
4 ALL NITER 133 SABINE SCHMID SUI SABINE SCHMID 71½ 71½ 71 71½ 72 214½
4 QT DEVIL OF HEAVEN 451 JAN TOBIAS KOCK GER JAN TOBIAS KOCK 71½ 72 71 70½ 72 214½
6 COULD YOU BE THE ONE 461 FRANCESCO PEDRETTI ITA FRANCESCO PEDRETTI 70½ 71½ 71 71½ 71½ 214
7 JUST SAILIN TANGY 302 ELENA KOMPATSCHER ITA ALOIS KOMPATSCHER 71½ 70½ 70 71 71½ 213
8 BH SAILIN WITHATWIST 428 ANITA ERNST GER ANITA ERNST 69 70½ 71½ 70 71 211½
9 PICCOLA SNAPPY DUDE 396 ANTHONY DE LORENZIS ITA ANTHONY DE LORENZIS 70½ 70½ 69½ 70½ 69½ 210½
10 WHITE AND WHIZZY 421 MATTIA COSIO ITA MATTIA COSIO 69½ 70 70½ 70 70 210
10 HURRICANE JABA 105 ALESSANDRO POLLARINI ITA PIERO POLLARINI 70 70 71 69½ 70 210
10 NOTORIOUS TUPAC 442 TIMO REICHHART GER TIMO REICHHART 69½ 70 70½ 70½ 69 210
13 CUSTOM ROSALITA 507 RICCARDO ABATI ITA LAURA QUAGLIA 71 69½ 69½ 69½ 70 209
14 CG SPOOK IN THE DARK 475 GABRIELE CARRARINI ITA CARRARINI AZ.AGR. DON BOSCO 69½ 68½ 69½ 69½ 69½ 208½
15 ENOLAGUN 263 SILVIA RACCO ITA SILVIA RACCO 69½ 69½ 69 69½ 69 208

Finalisten L1

1 A WHIZ N CASH 279 ANDREU NOGUE PUIG ESP ANDREU NOGUE PUIG 72 72 72 73 70½ 216
2 LA MARKA DE SPARK 274 GIOVANNI LUGARA ITA LUGA QUARTER HORSES 72 70½ 72 72½ 71½ 215½
3 COULD YOU BE THE ONE 461 FRANCESCO PEDRETTI ITA FRANCESCO PEDRETTI 70½ 71½ 71 71½ 71½ 214
4 WHITE AND WHIZZY 421 MATTIA COSIO ITA MATTIA COSIO 69½ 70 70½ 70 70 210
4 NOTORIOUS TUPAC 442 TIMO REICHHART GER TIMO REICHHART 69½ 70 70½ 70½ 69 210
6 CUSTOM ROSALITA 507 RICCARDO ABATI ITA LAURA QUAGLIA 71 69½ 69½ 69½ 70 209
7 ENOLAGUN 263 SILVIA RACCO ITA SILVIA RACCO 69½ 69½ 69 69½ 69 208
8 VOODOOWHIZTICTRICK 440 KERSTIN MULLER AUT KERSTIN MULLER 69 69 70 69½ 68½ 207½
8 GD MISS GOOD WHIZ 276 GIOVANNI LUGARA ITA LUGA QUARTER HORSES 68 69 69 69½ 69½ 207½
10 SHINY GUN TARI 341 AVISHAG DROR ISR YOAV SUGAR 69 69 69 70 69 207
10 MIFY LENA TOP WHIZ 253 GABRIELE COSTANTINI ITA GABRIELE COSTANTINI 69½ 69½ 68½ 69 68½ 207
10 GUN N CROME 458 EMMA VILLA ITA EMMA VILLA 68½ 69 68½ 70 69½ 207
10 HOLLYWOOD SIGGY CHEX 119 LUIGI SOLFERINI ITA LUIGI SOLFERINI 69 69 69 68 69½ 207
10 THISROOSTERGOTSMARTS 615 MICHAELA KOGLER AUT MICHAELA KOGLER HANSJOERG KOGLER 69½ 69 69 69 68 207
10 GH TAG THE ROPE 394 GIUSEPPE GRIECO ITA GIUSEPPE GRIECO 69 69 69 68 69 207
10 ML PEPPY POCO WOOD 620 MICHELE LAMBO ITA MICHELE LAMBO 69½ 68 69 69 69 207