IRHA Futurity 3-j: Emanuel Ernst und Stephan Rohde im L4 und L3 Open Finale

Mit dem drittbesten Score des 2. Go rounds (220) erkämpfte sich Emanuel Ernst auf Jacqueline Segers I Am Charlie seinen verdienten Platz im Open Futurity Finale L4 und L3 der 3-jährigen in Italien. Die beiden beendeten die Vorläufe als Elfte in der L3 und zwanzigste in der L4. Stephan Rohde und Isabell Rohdes Joes Sweet Dream kamen auf Platz 9 in der L3 und Platz 18 in der L4. Rohde schaffte es zudem, Anja Deutzmanns Eclipsolena auch noch auf Platz 15 in der L3 zu reiten.

Michael Saupe und Daniela Saupes Smart N Surprisin beendeten die Vorläufe als Sechste in L1 und Dreizehnte in L2. Volker Schmitt ritt Frank Kochinkes Gunbello auf Platz 18 in der L2 . In der L1 erkämpfte sich Lena Marie Maas auf ER Custom Bleach Platz 15

L4 Finalists

1 SMART LITTLE RUFFLE 612 ANN FONCK BEL BRIGITTE STEINER 73½ 74 73½ 73½ 73 220½ 221 441½
2 NF SHINING WHIZ 407 CIRA BAECK BEL DAVID PERNEEL KIM WINDEY 73½ 73 73½ 73 73½ 220 221 441
3 CSG SHINETHINGUN 610 BERNARD FONCK BEL KATARZYNA ROLESKA 74 74 73½ 73½ 73½ 221 219½ 440½
4 PC TINSEL WHIZ 352 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 74 73½ 73½ 73½ 220½ 219 439½
5 OAK SMOKING FACE 432 GUGLIELMO FONTANA ITA GIULIA AMOLARO 72½ 72 72½ 72½ 72½ 217½ 221 438½
6 PC FOGGER DREAM 351 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 72½ 72½ 73½ 73½ 219 218½ 437½
7 WALLA WHIZ A DUN IT 138 GAL GRAHELJ KATJA ZRIMSEK 73 72½ 72½ 73½ 72½ 218 219 437
7 WIMPYS WANNA DANCE 577 MARKUS GEBERT AUT BIRGITT WAGNER 73 73 73 73 73 219 218 437
9 DJ YELLOW 436 GUGLIELMO FONTANA ITA COSIMO GRIPPA 72 72½ 73 73 73 218½ 218 436½
9 PC NANA FOR ME 353 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 72½ 72½ 72½ 72½ 217½ 219 436½
9 SAILORSACROFPRIDE BB 405 CIRA BAECK BEL RUEDIGER DIEDENHOFEN 72½ 72½ 72½ 73 72½ 217½ 219 436½
12 SG ICETOPMAN 278 MIRKO MIDILI ITA ANTONIO MAGGIORE 71½ 71½ 71 72 72 215 221 436
13 CSG COPSHOT 596 LUKAS CZECHOWICZ POL KATARZYNA ROLESKA 72 73 72½ 73½ 73 218½ 216½ 435
13 GUNNA GO HOLLYWOOD 273 MIRKO MIDILI ITA LLC LUGA 71 71½ 72 72 71 214½ 220½ 435
15 SPOOK SUNBURST 611 BERNARD FONCK BEL KOEN SYMOENS 72½ 73 72½ 72 73 218 216½ 434½
15 PL WALLA ELECTRICJAC 195 GIUSEPPE PREVOSTI ITA LUIGI PARISE 73 72 72½ 72½ 72 217 217½ 434½
15 GP HOT REVOLUTION 616 BERNARD FONCK BEL GOLDEN PAINT RANCH GOLDEN PAINT RANCH 71½ 72 72½ 73 72 216½ 218 434½
18 GUNNERSBABE 389 FRANCESCO BARBAGLI ITA FRANCESCO CENTARO 71 71½ 72 72 71½ 215 219 434
18 JOES SWEET DREAM 130 STEPHAN ROHDE GER ISABEAU ROHDE 71½ 71½ 72½ 72 72½ 216 218 434
20 I AM CHARLIE 111 EMANUEL ERNST GER JAQUELINE SEGER 74½ 72½ 73½ 73½ 73 220 213½ 433½

L3 Finalists

1 PC TINSEL WHIZ 352 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 74 73½ 73½ 73½ 220½ 219 439½
2 PC FOGGER DREAM 351 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 72½ 72½ 73½ 73½ 219 218½ 437½
3 WALLA WHIZ A DUN IT 138 GAL GRAHELJ KATJA ZRIMSEK 73 72½ 72½ 73½ 72½ 218 219 437
3 WIMPYS WANNA DANCE 577 MARKUS GEBERT AUT BIRGITT WAGNER 73 73 73 73 73 219 218 437
5 PC NANA FOR ME 353 MANUEL CORTESI ITA AZ. AGR. CORTESI PIERO 73 72½ 72½ 72½ 72½ 217½ 219 436½
6 SG ICETOPMAN 278 MIRKO MIDILI ITA ANTONIO MAGGIORE 71½ 71½ 71 72 72 215 221 436
7 CSG COPSHOT 596 LUKAS CZECHOWICZ POL KATARZYNA ROLESKA 72 73 72½ 73½ 73 218½ 216½ 435
7 GUNNA GO HOLLYWOOD 273 MIRKO MIDILI ITA LLC LUGA 71 71½ 72 72 71 214½ 220½ 435
9 GUNNERSBABE 389 FRANCESCO BARBAGLI ITA FRANCESCO CENTARO 71 71½ 72 72 71½ 215 219 434
9 JOES SWEET DREAM 130 STEPHAN ROHDE GER ISABEAU ROHDE 71½ 71½ 72½ 72 72½ 216 218 434
11 I AM CHARLIE 111 EMANUEL ERNST GER JAQUELINE SEGER 74½ 72½ 73½ 73½ 73 220 213½ 433½
12 MY DREAMS GAL 249 MIRKO PIAZZI ITA DARIO RABBONI 72 72 72 73 72½ 216½ 216½ 433
13 BH ICESKIN 465 DAVIDE BRIGHENTI ITA SCUDERIA INDAL SRL 72 72 71 71½ 71½ 215 217½ 432½
13 AR SPAT SNAPPER 464 DAVIDE BRIGHENTI ITA Renato Fiorio 72½ 73 73 74½ 72½ 218½ 214 432½
15 ECLIPSOLENA 129 STEPHAN ROHDE GER ANJA DEUTZMANN 73½ 73 72½ 72½ 73 218½ 212½ 431
15 LF SPACE GUN 376 SEBASTIANO VALTORTA ITA GILDO VENTURA 73 73 73 73 73 219 212 431
17 HARRY GOTTA WHIZ 579 MARKUS GEBERT AUT QUARTER DREAM SRL 73½ 72½ 72½ 72½ 73½ 218½ 212 430½
18 IA MASTER DRY 325 ALFREDO CIABATTONI ITA ENNIO AZIENDA AGRICOLA IANNONE 71½ 71½ 72 73 72½ 216 214 430
18 MY SHOW ME THE SPOOK 455 RUDI KRONSTEINER AUT AMBROSINI QUARTER HORSES ASD 71½ 71½ 71 71½ 72 214½ 215½ 430
20 EBONY TRASHYA 590 DARIO CARMIGNANI ITA MARIA FIORUCCI 71½ 71 72 71½ 71½ 214½ 214½ 429
20 JACS ELECTRIC GIRL 422 MORENO SACCHI ITA EMANUELE COLLEONI 71 71 71 70½ 70 212½ 216½ 429
20 GUN WITH STYLISH 476 MASSIMILIANO RUGGERI ITA MAURIZIO FERRAROL 71 71 71½ 72 72 214½ 214½ 429
20 CALL ME SPOOK 483 PIERLUIGI CHIOLDO ITA ANTONIO ZAGARIA 71 72 72 71½ 71½ 215 214 42

L2 Finalists

1 WALLA WHIZ A DUN IT 138 GAL GRAHELJ KATJA ZRIMSEK 73 72½ 72½ 73½ 72½ 218 219 437
2 MY DREAMS GAL 249 MIRKO PIAZZI ITA DARIO RABBONI 72 72 72 73 72½ 216½ 216½ 433
3 LF SPACE GUN 376 SEBASTIANO VALTORTA ITA GILDO VENTURA 73 73 73 73 73 219 212 431
4 IA MASTER DRY 325 ALFREDO CIABATTONI ITA ENNIO AZIENDA AGRICOLA IANNONE 71½ 71½ 72 73 72½ 216 214 430
5 EBONY TRASHYA 590 DARIO CARMIGNANI ITA MARIA FIORUCCI 71½ 71 72 71½ 71½ 214½ 214½ 429
5 JACS ELECTRIC GIRL 422 MORENO SACCHI ITA EMANUELE COLLEONI 71 71 71 70½ 70 212½ 216½ 429
7 SPOOKS GOTTA DEAL 110 IRIS PETSCHENIG USA LISA SCHLATTER 71½ 71 71½ 71 71½ 214 214 428
7 MY PERSONAL MERCEDES 246 MIRKO PIAZZI ITA VITTORIO RABBONI 71 70½ 72 72 71½ 214½ 213½ 428
9 COLONEL GIO PHOEBES 537 ADRIANO MEACCI ITA PIERO PRIORI 70½ 70½ 71½ 71 71 212½ 215 427½
10 GD WIMPY TARIS STEP 261 STEFANO CERUTTI ITA DOMENICO GIANNITTI 72½ 71 71 71½ 71½ 214 212½ 426½
11 THE GUNNER WHIZ 254 RICCARDO LANDI ITA ALESSANDRO TRENTACOSTE 71 72 71½ 72 71½ 215 211 426
12 SONITA GOTTA WHIZ 490 ALESSANDRO MECONI ITA ARTURO PAPPAGALLO 70½ 71½ 71½ 71½ 71½ 214½ 211 425½
13 EVITA GUN 504 MARCO TARTAGLINI ITA GIACOMO TARTAGLINI 70½ 70½ 70½ 70 69½ 211 212½ 423½
13 SMART N SURPRISING 485 MICHAEL SAUPE GER DANIELA SAUPE 70½ 70½ 70½ 70½ 71½ 211½ 212 423½
13 SNAPPERGINA 550 GIACOMO POLI BARBERIS ITA PEZZELLA DOMENICO CAMPANILE 70 70½ 69½ 70½ 69 210 213½ 423½
16 DIGGIN WITH DYNAMITE 252 MIRKO PIAZZI ITA SRL MBN 70 71 71 70½ 69½ 211½ 211½ 423
17 CALL ME LIL JOSIE 363 TOMÁŠ MARTINEK CZE WOLFGANG HAMMER 69½ 71 71 70½ 70 211½ 211 422½
18 GUNBELLO 225 VOLKER SCHMITT GER FRANK KOCHINKE 71 70½ 71 72 72 214 207 421
18 MAGNUMSHOLLYWOODSTAR 492 ALESSANDRO MECONI ITA MARCO PAOLACCI 71 70½ 70½ 70½ 71 212 209 421
20 KN MADE MY WHIZ 101 LUCA DOSSETTO ITA ANDREA CASTRUCCI 71 72 71½ 71 71 213½ 207 420½

L1 Finalists

1 WALLA WHIZ A DUN IT 138 GAL GRAHELJ KATJA ZRIMSEK 73 72½ 72½ 73½ 72½ 218 219 437
2 LF SPACE GUN 376 SEBASTIANO VALTORTA ITA GILDO VENTURA 73 73 73 73 73 219 212 431
3 SPOOKS GOTTA DEAL 110 IRIS PETSCHENIG USA LISA SCHLATTER 71½ 71 71½ 71 71½ 214 214 428
4 THE GUNNER WHIZ 254 RICCARDO LANDI ITA ALESSANDRO TRENTACOSTE 71 72 71½ 72 71½ 215 211 426
5 SONITA GOTTA WHIZ 490 ALESSANDRO MECONI ITA ARTURO PAPPAGALLO 70½ 71½ 71½ 71½ 71½ 214½ 211 425½
6 EVITA GUN 504 MARCO TARTAGLINI ITA GIACOMO TARTAGLINI 70½ 70½ 70½ 70 69½ 211 212½ 423½
6 SMART N SURPRISING 485 MICHAEL SAUPE GER DANIELA SAUPE 70½ 70½ 70½ 70½ 71½ 211½ 212 423½
8 MAGNUMSHOLLYWOODSTAR 492 ALESSANDRO MECONI ITA MARCO PAOLACCI 71 70½ 70½ 70½ 71 212 209 421
9 KN MADE MY WHIZ 101 LUCA DOSSETTO ITA ANDREA CASTRUCCI 71 72 71½ 71 71 213½ 207 420½
10 MAGIC MAS RAPIDO 326 GIOVANNI CAMPANARO ITA ALESSANDRO TUGNOLI 71 71 71 70 70 212 207½ 419½
10 MAGICO SPOOK 509 MATTEO LATTUADA ITA MARIA ACHILLE GIANNI 72 70½ 70½ 71½ 71½ 213½ 206 419½
12 CSG DREAM COCAINE 597 ADRIAN MOTYKA POL KATARZYNA ROLESKA 71½ 71 71½ 71½ 72½ 214½ 204½ 419
12 CROMED OUT CODY MR 219 DANIELE FRANCESCATO ITA ANDREA BONI 70 69½ 68 70 69 208½ 210½ 419
14 SHOW WHIZ ENTERPRISE 573 KEVIN GASSER ITA PETRA BURGER 69 70½ 70 70½ 69½ 210 208½ 418½
15 GD ICE QUIXOTE 309 DAVIDE CHIARELLO ITA ALESSIA BRAMBILLA 69 69½ 70½ 70 69½ 209 209 418
15 ER CUSTOM BLEACH 148 LENA-MARIE MAAS GER LENA-MARIE MAAS 71 70½ 70½ 71 69½ 212 206 418