Equita’Lyon: Francesca Sternberg vorn nach Non Pro Derby Go round L4

44 Pferde waren in den verschiedenen Levels im Cheval Liberté Derby International de Lyon Non Pro gemeldet. Top Score erzielte Nadine Kaminsky mit ihrem 5-jährigen Wallach Gamble In The Nite (Gunners Special Nite x Surprise Me Gamble): 212. Die beiden gingen damit in L2 und L1 in Führung. Den zweiten Platz teilten sich Alexandre Giarratano auf TM Spartaco und Nimroid Vannietvelt auf Whiz Genuinefootwork (beide 211).

In der L 4 dominierte Francesca Sternberg, die mit Spooks Gotta Lena (Spooks Gotta Whiz x Dolittle Lena) eine 211,5 erzielte. Den zweiten Platz in L4 teilten sich vier Reiter: Luke Phillimore auf Tin Whizin, Adrienne Speidel auf SL Customized Grace und Peter Arnet auf Whiz My Freckles sowie erneut Francesca Sternberg auf Hard Not To Like (jeweils 210,5). Das bedeutete für Luke, Adrienne und Peter gleichzeitig die Führung in L3.

 

L4 Non Pro Finalists

1 Spooks Gotta Lena 265 Francesca Sternberg Francesca Sternberg 70 70½ 71 211½
2 Tin Whizin 272 Luke Phillimore Roma Phillimore 70½ 69½ 70½ 210½
2 SL Customized Grace 255 Adrienne Speidel Adrienne Speidel 70 70½ 70 210½
2 Whiz my Freckles 277 Peter Arnet Peter Arnet 70 70 70½ 210½
2 Hard Not To Like 221 Francesca Sternberg Francesca Sternberg 70 69½ 71 210½
6 Gunslinger Lil Step 218 Sabine Schmid Sabine Schmid 70 69½ 70½ 210
6 Wham Bam Gunner Man 275 Gina Schumacher . CS Ranch Management SA 70½ 70 69½ 210

 

L3 Non Pro Finalists

1 Tin Whizin 272 Luke Phillimore Roma Phillimore 70½ 69½ 70½ 210½
1 SL Customized Grace 255 Adrienne Speidel Adrienne Speidel 70 70½ 70 210½
1 Whiz my Freckles 277 Peter Arnet Peter Arnet 70 70 70½ 210½
4 GUNNERS BIG CHEX 216 Nimroid Vannietvelt Steve Vannietvelt & Gina De Pauw 70½ 69½ 70 210
4 Gunslinger Lil Step 218 Sabine Schmid Sabine Schmid 70 69½ 70½ 210
6 saturdaynight tag 246 Carlo Ambrosini Carlo Ambrosini 69½ 70 70 209½
6 er baby jane surprise 205 andrea iannetta andrea iannetta 70½ 70 69 209½
8 Ricostyle 241 ANDREU NOGUE PUIG NURIA PUIG RIBAS 69½ 69½ 69½ 208½
8 Electric storm sg 204 Heike Strambach Heike Strambach 70 69½ 69 208½
8 Big And Sweet BB 186 Shirley Schalcher Shirley Schalcher 69½ 69 70 208½

 

L2 Non Pro Finalists

1 Gamble in the nite 206 Nadine kamintzky 70½ 70½ 71 212
2 TM Spartaco 273 Alexandre Giarratano Alexandre Giarratano 70½ 70 70½ 211
2 WHIZ GENUINEFOOTWORK 276 Nimroid Vannietvelt Steve Vannietvelt Gina De Pauw 71 70 70 211
4 Tin Whizin 272 Luke Phillimore Roma Phillimore 70½ 69½ 70½ 210½
4 SL Customized Grace 255 Adrienne Speidel Adrienne Speidel 70 70½ 70 210½
4 Whiz my Freckles 277 Peter Arnet Peter Arnet 70 70 70½ 210½
7 GUNNERS BIG CHEX 216 Nimroid Vannietvelt Steve Vannietvelt & Gina De Pauw 70½ 69½ 70 210
7 Gunslinger Lil Step 218 Sabine Schmid Sabine Schmid 70 69½ 70½ 210
9 WIMPYS LIL SPOOK 283 Stefan Jauer Stefan Jauer 70 69 70 209
10 whizzin wimp 282 nancy schmidt Rs Reining 70 69½ 69 208½
10 Ricostyle 241 ANDREU NOGUE PUIG NURIA PUIG RIBAS 69½ 69½ 69½ 208½
10 Electric storm sg 204 Heike Strambach Heike Strambach 70 69½ 69 208½
10 Big And Sweet BB 186 Shirley Schalcher Shirley Schalcher 69½ 69 70 208½

 

L1 Non Pro Finalists

1 Gamble in the nite 206 Nadine kamintzky 70½ 70½ 71 212
2 TM Spartaco 273 Alexandre Giarratano Alexandre Giarratano 70½ 70 70½ 211
2 WHIZ GENUINEFOOTWORK 276 Nimroid Vannietvelt Steve Vannietvelt Gina De Pauw 71 70 70 211
4 Tin Whizin 272 Luke Phillimore Roma Phillimore 70½ 69½ 70½ 210½
4 CP Master Whiz 288 Amber Heidbuchel Amber Heidbuchel Amber Heidbuchel 70 70½ 70 210½
4 Whiz my Freckles 277 Peter Arnet Peter Arnet 70 70 70½ 210½
7 GUNNERS BIG CHEX 216 Nimroid Vannietvelt Steve Vannietvelt & Gina De Pauw 70½ 69½ 70 210
8 WIMPYS LIL SPOOK 283 Stefan Jauer Stefan Jauer 70 69 70 209
9 whizzin wimp 282 nancy schmidt Rs Reining 70 69½ 69 208½
9 Ricostyle 241 ANDREU NOGUE PUIG NURIA PUIG RIBAS 69½ 69½ 69½ 208½
9 Big And Sweet BB 186 Shirley Schalcher Shirley Schalcher 69½ 69 70 208½