Top Score 225: Dominik Reminder & Walla Whiz Crome werden Breeders Derby Open Champion L4

(Ramona Billing) They did it again: Mit einer 225 gewannen Dominik Reminder und Marina Beckers Walla Whiz Crome (Walla Walla Whiz x Custom Crome) souverän das NRHA Breeders Derby Open L4. Der 7-jährige Hengst war unter seiner Besitzerin u.a. 2014 IRHA Futurity Champion L1 und 2 Non Pro, French Futurity Champion und Breeders Futurity Co-Reserve Champion Non Pro sowie 2015 NRHA European Futurity Champion Non Pro L4. Dominik Reminder gewann mit ihm in diesem Jahr bereits die Maturity L4 Open in Wels.

Reserve Champion L4 und damit gleichzeitig L3 und L2 Open Champion wurde Alexander Ripper auf den 8-jährigen Bay Gunner (Gunner x Dun It Preciously)  im Besitz von Prof. Dr. Wolfgang Müller (219,5). Der Reserve Champion Titel in der L3 ging an NRHA Million Dollar Rider Rudi Kronsteiner auf Saturday Pepper (219), in der L2 Open an Jurgen Pouls und Captainhookscape BB scoregleich mit Markus Morawitz und Gunners Chic Magnet (jeweils 216).

L1 Open Champion wurde nach Stechen Jeremy Ropert auf Wind Up Whiz, gefolgt von Markus Süchting auf Too Smart To Spook.

Fotos: Tom Hautmann

Ergebnisse L4 Open Finale

1 WALLA WHIZ CROME 366 Dominik Reminder GER Marina Becker 76½ 74½ 75 75 75 225
2 BAY GUNNER 229 Alexander Ripper GER Prof. Dr. Wolfgang Müller 72 73 73½ 73½ 73 219½
3 SATURDAY PEPPER 265 Rudi Kronsteiner AUT Ambrosini QH, A.S.P. 73½ 72 73½ 73½ 72 219
4 WHIZ N SPOOK 167 Grischa Ludwig GER Margot van Doorne 73 72½ 72½ 73 73 218½
5 WHIZZARD 368 Cira Baeck BEL CS Ranch Management SA 72½ 71½ 73 72½ 74 218
6 STAR SHINING LADY 267 Rudi Kronsteiner AUT Hannes Kirchberger 71½ 72½ 73 72 72 216½
7 SELECTIVELY WHIZ 121 Dominik Reminder GER Clemens Hefel 73 71 72½ 72 71½ 216
7 GUNNERS CHIC MAGNET 407 Markus Morawitz AUT Josef & Tamara Ahorner 71½ 72 72½ 72½ 71½ 216
9 EP HANGTENSBABY 171 Julia Schumacher GER Eduard Pümpel 71 72 71 72 71½ 214½
10 JACS YELLOW COMMAND 437 Volker Schmitt GER Christina Lenz 69 69 69½ 69 70 207½
11 NU ONES SMOKIN 461 Markus Süchting GER Ute Engel 70 69 67½ 68 71 207
12 SPINDERELL STORY 361 Björn Binek GER Claudia Simon 69 68½ 67 68½ 69½ 206
13 CROMEDS COWBOY 245 Verena Klein GER Simon Andersson 66 64½ 66½ 65½ 65½ 197
14 VOODOOS DR TOM 434 Rudi Kronsteiner AUT Milena Heß 63½ 63 61½ 63½ 63½ 190
SWEET N SHINING BB 190 Cira Baeck BEL Daniel Poulayon 0 0 0 0 0 0

Ersten Kommentar schreiben

Antworten