NRHA Breeders Futurity: Ann Fonck & Shiners Voodoo auch nach 2. Go round in Führung in L4 Open, 4-jährige

Foto: Figure Eight

Sind diese beiden noch zu schlagen? Auch im zweiten Go round der 4-jährigen Open Futurity L4 ließen sich Ann Fonck-Poels und Kimberly Wegners Shiners Voodoo (Shiners Voodoo Dr x BR China Rose) die Führung nicht nehmen. Der 4-jährige Palominohengst aus der Zucht von Patricia Blankeney Creson, der heuer bereits die NRHA European Futurity Open gewann, kam mit einer 222 aus der Arena und liegt damit auch in der Gesamtwertung mit einer 443,5 auf Platz 1. „Dieser Hengst ist einfach unglaublich“, strahlte Besitzerin Kimbely wegner nach dem Ritt. „Er hast so viel Herz!! Mein großer Dank gilt Ann und Bernard für die tolle Arbeit mit ihm sowie dem gesamten Team.“

Sylvia Rzepka und Sparkling Good Time vorn in L3

Den zweitbesten Run des zweiten Go rounds hatte Markus Gebert auf Angelika Geberts Whiz A Lot, einem Paint Hengst, der 2016 mit seiner Besitzerin die AustrianRHA Futurity gewann. Die beiden scorten eine 221 und liegen mit einmer 438,5 in der Gesamtwertung auf Platz 2 – scoregleich mit Sylvia Rzepka und Sparkling Good Time (Bes. Equis Equine LLC). Das bedeutet die Führung in der Gesamtwertung der L3 Open für Sylvia Rzepka vor Guglielmo Fontana auf Whiz Wild West (437,5) und Emanuel Ernst auf Two Timin At Midnight im Besitz von Torsten Bauriedl, der im zweiten Go eine 218,5 erritt und es damit auf insgesamt 433 Zähler brachte.

In der L2 Open übernahm Bastien Bourgeois auf ARH Trashy Surprise mit insgesamt 432,5 Punkten die Führung vor Verena Klein auf MS Chic Peppy Fritz (429,5), in der L1 Morgane Bohu auf MLC Whiz On Top (423,5) vor Lena Felder auf SL Hang Ten Becky (421,5).

 

L4 Open Top 20 der 4-jährigen Futurity

1 SHINERS VOODOO 273 Ann Fonck-Poels BEL Kimberly Wegner 73½ 74 74½ 74½ 73½ 222 221,5 443,5
2 WHIZ A LOT 345 Markus Gebert AUT Angelika Gebert 74 74½ 73 73½ 73½ 221 217,5 438,5
2 SPARKLING GOOD TIME 141 Sylvia Rzepka GER Equis Equine LLC 73½ 73 73 72 73½ 219½ 219,0 438,5
4 FIRSTJABACOFFEEWHIZ 207 Giuseppe Prevosti ITA Filippo Merlo 72½ 73½ 73 73½ 73½ 220 218,0 438,0
4 MISSEDOUTTINSELTOWN 276 Bernard Fonck BEL Golden Paint Ranch 73½ 74 73½ 73½ 73 220½ 217,5 438,0
6 COLONEL CHIC DREAM 283 Bernard Fonck BEL Sabine Schmid 73½ 73½ 73½ 73½ 74 220½ 217,0 437,5
6 WHIZ WILD WEST 330 Guglielmo Fontana ITA LUGA QH SRL 73 72½ 73 72½ 73 218½ 219,0 437,5
8 WHIZ N SPOOK 142 Grischa Ludwig GER Margot van Doorne 74 72½ 72½ 72½ 72½ 217½ 218,5 436,0
8 SELECTIVELY WHIZ 162 Dominik Reminder GER Clemens Hefel 73½ 72½ 72½ 73½ 74½ 219½ 216,5 436,0
10 ND SPARKLING ELECTRA 360 Ann Fonck-Poels BEL Koen Brutsaert 72 72½ 73 73 72 217½ 217,5 435,0
10 SPOOKEBILITY 277 Bernard Fonck BEL Rosanne Sternberg 71½ 72½ 72½ 72½ 71½ 216½ 218,5 435,0
12 SMART KIDD JOSEPHINE 107 Emanuel Ernst GER Petra Reisdorf 73 73 72½ 73 72 218½ 214,5 433,0
13 SWEET N SHINING BB 317 Cira Baeck BEL Daniel Poulayon 71 71½ 71½ 72½ 72 215 217,5 432,5
13 WHIZ SHINING STYLE 138 Grischa Ludwig GER Stephanie Künzli 72 72 73½ 72½ 72 216½ 216,0 432,5
15 ROOSTER IN COMMAND 297 Emanuel Ernst GER Hans Peter Reiss 72 72½ 72½ 72½ 71½ 217 213,0 430,0
16 MS CHIC PEPPY FRITZ 173 Verena Klein GER Saddle Shop Trading 72 72 72½ 72 71½ 216 213,5 429,5
17 GUNNERS DARK EDITION 115 Verena Klein GER Melanie Peter 72 72 72 70½ 71 215 214,0 429,0
18 TWO TIMIN AT MIDNITE 265 Emanuel Ernst GER Torsten Bauriedl 70 70 70½ 70 70½ 210½ 217,5 428,0
19 CHARACOAL CUSTOM 241 Mirko Midili ITA Edoardo Bernardelli 70 70 71 71 70½ 211½ 216,0 427,5
19 SPOOKSLIMITEDEDITION 222 Guy Zemah ISR Melissa Jill Peter 71 71½ 71 69½ 70 212 215,5 427,5

Ersten Kommentar schreiben

Antworten