NRHA Matzendorf: What A Wave & Fonck auf Platz 2, Gina Maria Schumacher gewinnt Non Pro

In Matzendorf ging es am Wochenende weiter mit dem Rennen um den World Champion Titel Open und Non Pro. Die Open gewann Cira Baeck auf Piet Mestdaghs Gunners Snappy Chic mit einer 225. Reserve Champion wurde mit nur einem halben Zähler Abstand Bernard Fonck mit What A Wave. Rudi Kronsteiner ritt AB Peppy Diamond für Jennifer Nixdorf mit einer 222,5 auf Platz 4.

Keine Überraschungen gab es in der Non Pro. Hier ritt Gina Maria Schumacher ihren Gotta Nifty Gun mit einer 224 souverän auf Platz 1 und holte sich auf Gunstep mit einer 221,5 auch noch den zweiten Platz. Enrico Sciulli und Snips Gotta Bud kamen mit einer 220 auf Platz 3.

Non Pro

1 Gotta Nifty Gun 15 Gina Maria Schumacher GER . Chanay Sky Management SA 74½ 75 74½ 224
2 Gunstep 100 Gina Maria Schumacher GER . CS Ranch Management SA 74½ 74 73 221½
3 Snips Gotta Bud 94 Enrico Sciulli ITA Enrico Sciulli 73 73½ 73½ 220
4 Gunwork 6 Sabine Schmid SUI Sabine Schmid 73½ 72½ 72 218
5 LMD Millhouse Jac 19 Markus Duenser AUT Markus Duenser 71½ 72½ 72½ 216½
6 A Reminic Star 79 Charlene Aubreton FRA CJA Quarter Horses 72½ 71 70½ 214
7 Elta Soldier Whiz 26 Adrienne Speidel SUI Adrienne Speidel 71 71 71 213
8 Don With Chrome 9 Sabine Schmid SUI Sabine Schmid 71 70½ 69½ 211
9 Puro Jac 71 Nathalie Salie SUI Nathalie Salie 70 70 70 210
10 Rowdy Rooster Yankee 4 Barbara Schaer SUI Barbara Schaer 68 69 69 206
11 Lil Pepper Bush 8 Karoline Sommer SUI Karoline Sommer 67½ 69 69 205½
12 Ow Be Mega Surprise 74 Liliane Fluri SUI Liliane Fluri 65½ 67 66½ 199
Gunslinger Lil Step 78 Yves Fromont FRA Yves Fromont 0 0 0 0

 

Open

1 Gunners Snappy Chic 13 Cira Baeck BEL Piet Mestdagh 75½ 74½ 75 225
2 WHAT A WAVE 95 Bernard Fonck BEL Steve Vannietvelt & Gina De Pauw 75 74½ 75 224½
3 Great Little Gunner 23 Annika Riggenbach SUI Ursula Niklaus 74 74½ 75 223½
4 AB Peppy Diamond 1 Rudi Kronsteiner AUT Jennifer Nixdorf 74 74 74½ 222½
5 KR When In Rome 17 Cira Baeck BEL Katarzyna Roleska 74½ 73 74½ 222
6 Boemil Twin Topleus 51 Daniel Schmutz SUI Daniel Schmutz 71½ 71½ 72½ 215½
7 Chiclet Vintage 52 Daniel Schmutz SUI Roger Sutter 70½ 71 70 211½
8 Spook On Diamond 41 Martina Wolf SUI Sabrina Schneiter 69 70 69½ 208½

Ersten Kommentar schreiben

Antworten