Klaus Lechner gewinnt ersten CRI 3* in Kreuth – Daniel Klein Vierter

(Ramona Billing) Es ist schon beinah Tradition, dass das NRHA Osterturnier in Kreuth den ersten CRI in Deutschland austrägt. Auch diesmal war wieder jeweils eine Sichtung für Senioren, Junioren und Junge Reiter ausgeschrieben.

13 Pferd-Reiter-Kombinationen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien waren für den CRI 3* der Senioren gemeldet. Den Sieg trug schließlich Klaus Lechner (Eschenau / AUT)  mit Julia Gaupmanns Tinseltownsmokingun davon. Der 25-jährige Profitrainer, der unter anderem mehrfach Österreichischer Staatsmeister Reining und Vierter im Einzelfinale der FEI Europameisterschaft 2015 in Aachen war, legte mit seinem 7-jährigen AQHA Hengst einen Klasseritt hin, den die Richter mit einer 221 belohnten. Tinseltownsmokingun,der über $ 22.000 NRHA LTE hat, wird auch von seiner Besitzerin Julia Gaupmann sehr erfolgreich geshowt. Unter anderem sind die beiden mehrfache Bronze Trophy Champions.

Zweite wurde mit einer 219,5 die Französin Laura Duponchel auf dem 7-jährigen Rocky Lena Dream (Bes. Sophie Pillet), Die 29-jährige aus La Mailleraye sur Seine (FRA), die auch im Distanzreiten erfolgreich ist, erzielte schon als Jugendliche viele Platzierungen und Siege. Sie war  Mitglied der französischen Mannschaft auf der FEI Europameisterschaft 2015 in Aachen. Platz 3 ging mit einer 217,5 an Lukas Brucek auf Sugars Smart Player (Bes. Paula Siekanska). Der 32-jährige Tscheche, der Co-Trainer von Rudi Kronsteiner und Morey Fisk war und bereits über $ 108.000 gewonnen hat, betreibt seine eigene Anlage Lukas Brucek Performance Horses. Bester Deutscher war Daniel Klein (Bünde) auf Dun It With A Splash, der mit einer 217 auf Platz 4 kam – gemeinsam mit Anna Lisec (AUT) auf This Wimps So Fly.

„Die Österreicher waren hier in Kreuth enorm stark vertreten“, so Bundestrainer Nico Hörmann. „Insbesondere Klaus Lechner lieferte eine herausragende Leistung und hat verdient gewonnen. Doch ich bin auch mit den Ritten unser Reiter sehr zufrieden. Daniel Klein bewies mit Dun It With A Splash, dass die beiden für die Saison gerüstet sind. Die übrigen deutschen Reiner waren zum Teil mit jungen Pferden dabei, die hier ihren ersten CRI liefen, so zum Beispiel Alexander Ripper und Markus Süchting. Alles in allem ein guter Start ins Jahr, von dem aus sich sicher gut aufbauen lässt.“

Johannes Heil sichert sich Sieg bei den Jungen Reitern, John Wisser und Kim-Leonie Kiechle auf Platz 2 bei den Junioren

Im August 2017 werden in Givrins / Schweiz die ersten FEI Weltmeisterschaften Reining der Junioren und Jungen Reiter ausgetragen. Entsprechend groß war in beiden Kategorien das Teilnehmerfeld in Kreuth – besonders bei den Junioren. Hier trafen 24 Pferd-Reiter-Kombinationen aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Frankreich und der Schweiz aufeinander.   Platz 1 bei den Junioren ging an die Tschechin Sophia Lukacikova auf Steppin With Class. Die beiden scorten eine 211,5 und verwiesen damit John Wisser (Enspel) auf Rodin Rooster und Kim-Leonie Kiechle (Jettingen) auf Smoke of Guntini knapp auf Platz 2 (beide 211).

Der 17-jährige angehende Pferdewirt John Wisser, der regelmäßig bei Emanuel Ernst trainiert, war u.a.  2013 und 2014 DQHA-Jugend-Champion und Vize-Landesmeisters Reining, 2016 NRHA Südwest Jahreschampion und holte Bronze auf der FN Deutschen Meisterschaft 2016. Mit dem aus der Zucht von Hans-Peter Reiss stammenden Rodin Rooster hat Wisser ein vielversprechendes neues Championatspferd zur Verfügung. Emanuel Ernst hatte den Wallach 2014 zum DQHA Jahreschampion Titel und zum DQHA German Champion. Kim-Leonie Kiechle und ihr Smoke of Guntini hatten bereits im vergangenen Jahr eine sehr erfolgreiche Saison. Die beiden waren u.a. Dritte in der Offenen Baden-Württembergischen Meisterschaft Ü18 in Bitz.

Bei den Jungen Reitern siegte überlegen in einem 15-köpfigen Starterfeld Johannes Heil (Lindenfels) mit Whizper Lil Gump BB. Ihr hervorragender Ritt erzielte eine 217. Der 19-jährige Heil war bereits letztes Jahr im Team der Junioren bei der FEI Europameisterschaft, wo er auf Platz 16 im Einzelfinale kam. Mit der 8-jährigen Little Gump-Tochter Whizper Lil Gump BB stellte er ein neues und überaus vielversprechendes Pferd vor. Die braune Stute aus der Zucht der Eifel Gold Ranch war u.a. NRHA Breeders Derby Finalistin.

Zweite wurde mit einer 214,5 Anna Voß (Uetze) mit Mandys Little Magnum. Das erfolgsgewohnte Paar war bereits 2015 Fünfte auf der FEI Europameisterschaft der Junioren. Platz 3 ging mit nur einem halben Zähler Abstand an die Belgierin Emmalee Penha mit Modern Gunner.

Bundestrainer Nico Hörmann zeigte sich sichtlich zufrieden mit den Leistungen seiner jungen  Reiner. „Ich freue mich sehr, dass wir so viele Junioren und Junge Reiter am Start hatten. Die hervorragende Arbeit der verschiedenen Westernverbände in Sachen Basis und Jugend hat hier offensichtlich Früchte getragen. Bei den Junioren wie auch den Jungen Reitern haben wir viele sehr gute Ritte gesehen, so dass ich der WM sehr zuversichtlich entgegen sehe. Interessant ist auch, dass gerade die jungen Reiner den Championaten enorme Bedeutung beimessen. Hierfür wurden teilweise eigens Pferde angeschafft, die sich hier in Kreuth sehr gut präsentieren konnten.

 

Ergebnisse Senior CRI

 

1 TINSELTOWNSMOKINGUN 482 Klaus Lechner Julia Gaupmann 74,0 73,5 73,5 221,0
2 ROCKY LENA DREAM 427 Laura Duponchel Sophie Pillet 72,5 74,0 73,0 219,5
3 SUGARS SMART PLAYER 588 Lukas Brucek Paula Siekanska 72,5 72,5 72,5 217,5
4 THIS WIMPS SO FLY 300 Anna Lisec 72,0 72,5 72,5 217,0
4 DUN IT WITH A SPLASH 568 Daniel Klein Manuela Moser 72,5 72,0 72,5 217,0
6 ND GUN SAWYER 570 Verena Klein Dragan Milenkovic 72,5 72,0 72 216,5
6 SPOTLIGHT CHARLY 303 Markus Süchting Susanne Schöning 72,0 72,5 72,0 216,5
8 BAY GUNNER 489 Alexander Ripper Prof. Dr. Wolfgang Müller 72,0 72,5 71,5 216,0
9 EINSTEINS REDNECK 589 Philipp Küng Hugo Küng 70,0 70,5 69,5 210,0
9 A REMINIC STAR 391 Charlene Aubreton CJA Quarter Horses 70,0 70,5 69,5 210,0
11 DUN IT STARLIKE 396 Oliver Stein Silke Stein 69,5 67,0 68,0 204,5
12 COEURS LITTLE TYKE 419 Julia Schumacher Hans-Georg Holzwarth 67,5 67,5 67,0 202,0
13 SK WHIZCHIC 498 Marian Stihel Ludek Pavera 66,0 67,5 67,5 201,0

 

 

 

 

Junioren

1 STEPPIN WITH CLASS 447 Sophia Lukacikova Sophia Lukacikova 72,0 69,5 70,0 211,5
2 RODIN ROOSTER 554 John Wisser John Wisser 71,0 70,0 70,0 211,0
2 SMOKE OF GUNTINI 543 Kim-Leonie Kiechle Kim-Leonie Kiechle 70,5 70,5 70,0 211,0
4 GOLDEN IRON JAC 478 Georgia Wilk Georgia Wilk 69,5 68,5 72,0 210,0
5 WIMPYS GERMAN GOLD 416 Lilly Görgen Uwe Tolksdorf 70,5 69,5 69,0 209,0
6 WHIZOMATIC JAC 371 Caroline Schmoll Caroline Schmoll 70,5 69,5 68,5 208,5
6 KALIZ GOLDEN RUGGED 415 Celina Stuiber Celina Stuiber 70,0 69,0 69,5 208,5
6 GOLDEN JUJAC 555 Anika Grönemeyer Dirk Grönemeyer 70 69 69,5 208,5
9 STEPPIN BLACK JAC 494 Veit Ostermaier Veit Ostermaier 69 70,5 68,0 207,5
10 SMOOTH MOVE CHEX 325 Franziska Wallner Heidi Wallner 67,0 70,5 69,0 206,5
11 STARBUCKS LEGACY 540 Nina Dan Nina Dan 69,0 68,5 68,5 206,0
12 TOPSAIL MCJAC 553 John Wisser Kathrin Maas 68,5 67,5 69,5 205,5
12 EXCALIBUR RB 368 Katharina Entner Katharina Entner 68,5 68,5 68,5 205,5
14 REMILORE 528 Jayson Henri Mathieu Ragusa 71,0 67,5 66,5 205,0
15 LIL DRY SURPRIZ 367 Katharina Entner Katharina Entner 68,5 68,0 68,0 204,5
16 KD WHIZOFFTHEFUTURE 500 Franziska Engel Thomas Engel 68,0 67,5 67,5 203,0
17 WHOYACALLINWIMPY 435 Freya Waida Tanja Waida 67,5 67,0 66,5 201,0
18 FLIP N ROOSTER 518 Carolin Rieper Carolin Rieper 67,0 66,0 66,5 199,5
19 LITN UP CONQUISTADOR 397 Leann Stein Silke Stein 65,5 66 66,0 197,5
20 HANGTEN BOGGIES SARI 527 Jayson Henri Bertrand Henri 65,5 64,5 62,5 192,5
21 SMOKIN POCO GUN 517 Carolin Rieper Carolin Rieper 64,0 62,5 63,5 190,0
22 PAINTBALL GUN 503 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 63,0 63,0 62,5 188,5
23 MR LISTOS LEGACY 538 Lucca Wagner Lucca Wagner 64,0 62,0 62 188,0
CHIC DREAMN WHIZARD 559 Andrin Kälin Larissa Rizzi 0 0 0 0

 

 

Junge Reiter

1 WHIZPER LIL GUMP BB 508 Johannes Heil Johannes Heil 72,5 72,0 72,5 217,0
2 MANDYS LITTLE MAGNUM 308 Anna Voß Katja Voß 72,0 70,0 72,5 214,5
3 MODERN GUNNER 511 Emmalee Penha Claudia Scheunemann 71,5 71,0 71,5 214,0
4 ARC CAPTAIN 453 Maria Theresia Till Thomas Till 71,0 72,0 70,5 213,5
5 RASCAL SENSATION 327 Jakob Behringer Jakob Behringer 71,5 69,0 69,5 210,0
6 BIG FLYING ROOSTER 365 Annalena Nünemann Annalena Nünemann 70,5 68,5 69,5 208,5
6 WALLA WALLA WIMPY 459 Julia Steinbrecher Julia Steinbrecher 69,0 69,5 70 208,5
8 CHICS LIL REVOLUTION 505 Michelle Maibaum Michelle Maibaum 69,0 68,5 70,0 207,5
9 PS A BIT OF WHIZ 317 Daniel Kalk Silke Kalk 69,0 67,5 69,5 206,0
10 SCARLET SUGAR JAC 433 Katharina Ramm Katharina Ramm 68,5 68,0 68,5 205,0
10 BIG TIME BUSINESS 501 Vanessa Engel Thomas Engel 69,5 67,5 68,0 205,0
10 PLR SILVER JAC 521 Winifred Mühr Astrid Mühr 67,5 68,5 69,0 205,0
13 STEADYS LITTLE DUDE 443 Katharina Ramm Katharina Ramm 67,5 69,0 67,0 203,5
14 BMS RAMBO STARLIGHT 369 Corinna Trattler Corinna Trattler 67,0 67,0 68,0 202,0
15 IMA LIL PEPTO 499 Brenda Lesniczakova Klara Salkova 67,0 65,0 68,0 200,0

 

Ersten Kommentar schreiben

Antworten