Bernard Fonck wird NRHA Breeders Futurity Bit Open Champion, Björn Binek gewinnt Ltd. Open

(Ramona Billing) Das war die Breeders Futurity der Foncks! Nachdem Ann Fonck-Poels bereits die Breeders Futurity Open der 3-jährigen Pferde mit Turnier Highscore 223,5 für sich entschieden hatte, gewann ihr Mann Bernard Fonck mit der Paint Stute Gunners Big Chex (Big Chex To Cash x Gunna B Dee One) im Besitz von Gina und Steve Van Nietvelt – de Pauw auch noch die 4-jährigren Breeders Futurity Open. Der Score: 221! Die beiden hatten beide Go rounds angeführt und sich auch im Finale souverän an die Spitze gesetzt. NRHA Million Dollar Rider Fonck konnte zudem Spook N Shine für Besitzerin Rosanne Sternberg mit einer 219 auf den Co-Reserve Champion Titel reiten – scoregleich mit Mirko Midili auf Claudio Rissos RS Moon Feo Jac und NRHA Million Dollar Rider Rudi Kronsteiner auf Voodoos Dr Tom im Besitz von Milena Heß.

 

Limited Open Champion wurde Björn Binek auf ARC Shesgunnasparkya (215,5) im Besitz von Claudia Simon, der auch der Reserve Champion gehört: Not Gunna Miss, die Binek auf eine 213,5 ritt. Dritter wurde Oliver Stein mit  RS Blue Whiz Star (212) im Besitz von Kathrin Schütte.

Fotos: Figure 8

Die Ergebnisse der L4 Open:

 

 1 GUNNERS BIG CHEX 281 Bernard Fonck BEL Gina + Steve Van Nietvelt-De Pauw 74,0 73,5 73,5 73,5 74,0 221,0
2 RS MOON FEO JAC 303 Mirko Midili ITA Claudio Risso 72,5 73,0 73,0 73,5 73,0 219,0
2 VOODOOS DR TOM 233 Rudi Kronsteiner AUT Milena Heß 73,0 73,0 74,5 73,0 72,5 219,0
2 SPOOK SHINE SPOOK 286 Bernard Fonck BEL Rosanne Sternberg 73,0 73,5 72,5 73,0 73,0 219,0
5 HIGH ROLLIN SPOOK 285 Ann Fonck-Poels BEL 23 Quarter Horses Az. Ag. SS 71,5 72,5 72,5 72,5 73,0 217,5
6 CAPITANA N GLO 222 Gennaro Lendi ITA Vittorio Rabboni 72,0 72,5 72,5 72,0 73,0 217,0
6 USS NU SPOOK 139 Sylvia Rzepka GER Günther Fellinger 73,0 72,5 72,5 72,0 71,5 217,0
8 KR SWEET RESOLVE 279 Gennaro Lendi ITA Shaunda Rai Ruckman 72,5 71,5 72,0 73,0 72,0 216,5
9 WIMPYS LITTLE SHINE 237 Markus Gebert AUT Angelika Gebert 72,5 72,0 71,5 71,0 72,5 216,0
10 SR HOLLY WHIZA DREAM 319 Emanuel Ernst GER Reinhard Orth 71,0 71,5 72,0 72,0 72,0 215,5
10 ROYAL PEEKSTER BB 143 Emanuel Ernst GER Jacqueline Seger 73,0 72,0 72,0 70,5 71,5 215,5
10 ARC SHESGUNNASPARKYA 202 Björn Binek GER Claudia Simon 71,5 71,0 72,0 73,0 72,0 215,5
13 SPOOK N FAUSTO 292 Dominik Reminder GER 23 Quarter Horses Az. Ag. SS 71,5 71,5 71,5 72,0 72,0 215,0
14 THELMA WHIZ 186 Guglielmo Fontana ITA LUGA QH SRL 71,0 72,0 71,5 70,5 71,5 214,0
QT RED N RUN 231 Rudi Kronsteiner AUT Jan Tobias Kock 0 0 0 0 0 0

Merken

Ersten Kommentar schreiben

Antworten