EWU German Open: Gold für George Maschalani in Junior Ranch Riding

(EWU / Westernreiter) Nach dem Erfolg  in der Senior Ranch Riding im letzten Jahr lief es für George im Vorlauf der Senior Ranch Riding nicht so gut. Einige Fehler kosteten ihm mit A Sperling Glo mit Score 208 den Finaleinzug. Umso besser lief es in der Junior Ranch Riding. Mit Jewels Little Spock konnte George  den Vorlauf- Sieg (220) ins Finale retten und sicherte sich so souverän den Sieg mit 222,5 Punkten – Deutscher Meister Junior Ranch Riding 2016! Reserve Champion und somit Vize-Deutscher Meister wurde Stefanie Weigl auf AJB Lenas Magic Sign. Sie erreichte Score 222.

Alle Scores, Ergebnisse, Lifestream und GO Infos

1 757 Maschalani, George HES D 1207 Jewels Little Spook 32699 74 75 74,5 72 74 222,5

2 395 Weigl, Stephanie BAY D 24455 AJB Lenas Magic Sign 30795 72,5 74,5 74 74,5 73,5 222

3 411 Paetzold, Raquel NS/H D 24727 Shining All Stars X 26950 73 74 73 73 72,5 219 

4 448 Hoffmann, Susanne HES D 15646 Wedan X 31815 73,5 72,5 72,5 72,5 72,5 217,5

5 454 Libor, Enja WSTF D 8671 RCM Taris Footwork X 30883 72 73,5 71 72 72 216

6 744 Sedlmeier, Kathrin BAY D 29283 Smartest Primetime X 33386 71 72 70,5 72 72 215

7 418 Winter, Herbert SACHS D 18934 Bueno Smokin Curtis X 31922 72 71 71 69,5 73,5 214

9 599 Holl, Andreas RLP D 13749 Black Night Star 32139 71,5 71 71 70,5 70 212,5 8

9 105 Gayko, Christine NS/H D 25379 OT Two Step Blues 34170 70,5 71 70,5 71 72,5 212,5 8

7 427 Falaster, Melanie BAWÜ D 20803 I Know My Daddy X 31848 74,5 71 71 70 72 214

Quelle: www.westernreiter.com / Foto Figure 8

Ersten Kommentar schreiben

Antworten